Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > meteo ARA > Report - Confronto interannuale mensile delle precipitazioni
   

Confronto interannuale mensile
delle precipitazioni

 
 

Anno 2000

Anno 2001  

Anno 2002 

Anno 2003 

Mese Pioggia
(mm)
Neve
(Cm)
Pioggia
(mm)
Neve
(Cm)
Pioggia
(mm)
Neve
(Cm)
Pioggia
(mm)
Neve
(Cm)
Gennaio 1,7 10,0 56,9 6,0 11 2,0 23,5 7,0
Febbraio 3,2 0 23,3 1,0 60,3 0 0,0  
Marzo 51 0 103 0 10,5 0 40,0  
Aprile 58 0 76,6 0 113,3 0 102,0  
Maggio 45,6 0 58,4 0 69,7 0 7,5  
Giugno 41,2 0 66,7 0 67,0 0 35,5  
Luglio 29,5 0 49,5 0 85,3 0 9,3  
Agosto 125,8 0 26 0 104,8 0 1,3  
Settembre 36,9 0 128,6 0 48,2 0 49,0  
Ottobre 76,2 0 53 0 84,2 0 65,8  
Novembre 106,4 0 85 0 65,0 0 103,8  
Dicembre 54,6 0 0 9,0 98,7 0 43,3  
Totali 630,5 10,0 727,0  16,0 818,0 2,0 480,8 7,0

 

Anno 2004

Anno 2005 

Anno 2006

Anno 2007

Mese Pioggia
(mm)
Neve
(Cm)
Pioggia
(mm)
Neve
(Cm)
Pioggia
(mm)
Neve
(Cm)
Pioggia
(mm)
Neve
(Cm)
Gennaio 62,5 3,0 2,8 3,0 19,3 20,0 9,0 0
Febbraio 101,8 36,5 17,3 9,0 45,3 0 44,8 0
Marzo 79,0 13,0 21,5 11,0 20,0 0 103,5 0
Aprile 61,0 0 88,3 0 73,8 0 28,0 0
Maggio 51,3 0 64,0 0 28,5 0 61,8 0
Giugno 48,0 0 36,8 0 3,3 0 135,3 0
Luglio 82,8 0 18,3 0 44,0 0 0,3 0
Agosto 49,5 0 70,8 0 67,8 0 17,8 0
Settembre 102,5 0 96,5 0 142,8 0 56,5 0
Ottobre 84,5 0 190,5 0 15,0 0 96,3 0
Novembre 100,3 0 83,8 4,0 36,5 0 37,8 0
Dicembre 79,0 0 59,8 0 11,3 0 12,3 0
Totali 902,0 52,5 750,0 27,0 507,3 20,0 603,0 0

- In rosso sono riportati i valori per cui la serie dei dati mensile non è completa (possibili valori sottostimati).

- I mm di pioggia cumulati nell'anno sono comprensivi della frazione derivante dalla neve.

- La neve è misurata manualmente ed è da considerarsi come massimo valore del manto.


Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.