Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > meteo ARA > Report - Il nevoso finale dell'inverno 2003/2004 > Immagini dal Meteosat
   

Immagini Meteosat dal 18 al 20 Febbraio 2004

(Immagini tratte da www.wetterzentrale.de)
Nota: l'ora locale la si ottiene aggiungendo un'ora all'orario visibile nell'immagine del satellite
 
18/02/2004 0re 0.00  (circa 110 Kb)
18/02/2004 0re 3.00   (circa 110 Kb)
 
18/02/2004 0re 5.30   (circa 110 Kb)
18/02/2004 0re 9.00   (circa 110 Kb)
18/02/2004 0re 12.00   (circa 110 Kb)
18/02/2004 0re 14.00  (circa 110 Kb)
18/02/2004 0re 17.00  (circa 110 Kb)
18/02/2004 0re 21.00  (circa 110 Kb)
19/02/2004 0re 0.00  (circa 110 Kb)
19/02/2004 0re 3.00   (circa 110 Kb)
19/02/2004 0re 6.00  (circa 110 Kb)
19/02/2004 0re 9.00  (circa 110 Kb)
19/02/2004 0re 12.00   (circa 110 Kb)
19/02/2004 0re 15.00  (circa 110 Kb)
19/02/2004 0re 18.00  (circa 110 Kb)
19/02/2004 0re 20.30  (circa 110 Kb)
20/02/2004 0re 0.00  (circa 110 Kb)
20/02/2004 0re 3.00   (circa 110 Kb)
20/02/2004 0re 6.00 (circa 110 Kb)
20/02/2004 0re 9.00  (circa 110 Kb)
20/02/2004 0re 12.00 (circa 110 Kb)
  
 Torna al report "Il nevoso finale dell'inverno 2003/2004"      
 
Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.