Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > meteo ARA > Report - Il livello del fiume po > Livello Po - Anno 2005
   

Livello giornaliero del fiume Po - Anno 2005

(a cura di Roberto Zilocchi - Ufficio Idrografico A.R.N.I.)

Mese  Massimo Minimo Media
Gennaio -200 -286 -251
Febbraio -284 -301 -293
Marzo -225 -310 -280
Aprile 28 -315 -134
Maggio -87 -284 -178
Giugno -242 -432 -356
Luglio -262 -446 -386
Agosto -121 -446 -332
Settembre 132 -251 -122
Ottobre 90 -214 -118
Novembre 15 -288 -223
Dicembre 90 -297 -228
 
 
 Torna alla pagina dei livelli interannuali del Po  

 

 
       
Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.