Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > meteo ARA > Report - Il livello del fiume po > Livello Po - Anno 2004
   

Livello giornaliero del fiume Po - Anno 2004

(a cura di Roberto Zilocchi - Ufficio Idrografico A.R.N.I.)

Mese  Massimo Minimo Media
Gennaio 50 -210 -110
Febbraio 195 -251 -144
Marzo -2 -127 -60
Aprile 75 -215 -119
Maggio 445 -80 101
Giugno -77 -318 -189
Luglio -140 -372 -284
Agosto -200 -332 -260
Settembre -165 -269 -230
Ottobre 160 -277 -224
Novembre 420 -202 21
Dicembre 95 -240 -131
 
 
 Torna alla pagina dei livelli interannuali del Po  

 

 
       
Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.