Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > meteo ARA > Report - Onde di calore estate 2003 > I dati dell'onde di calore
   

DATI GIUGNO 2003

LEGENDA (dati relativi al superamento della soglia di secondo livello - estrema cautela -  dell'Heat Index)
 
Da (hh:mm) Ora e minuto del superamento della soglia di riferimento dell'Heat Index.
A (hh:mm) Ora e minuto di rientro al di sotto della soglia dell'Heat Index.
Heat Index max. (°C) Massimo valore di Heat index Raggiunto nella giornata.
Heat Index Medio (°C) Valore medio dell'Heat Index nel periodo di superamento della soglia.
Ora del max. (hh:mm) Ora e minuto in cui è stato raggiunto il massimo valore di Heat index.
Durata (hh:mm) Durata (Ore e minuti) del periodo di superamento della soglia.
Temperatura max. (°C) Temperatura massima raggiunta nella giornata.
Umidità minima (%) Umidità percentuale minima raggiunta nella giornata.
     
 

Giorni del mese di Giugno 2003

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Da (hh:mm) 15:15 13:10 12:55 11:55 11:00 10:49 13:45 12:34 12:45

---

A (hh:mm) 17:24 19:45 20:20 21:15 20:45 18:09 19:00 17:54 15:00

---

Heat Index max. (°C) 33,4 34,1 34,7 36,2 36,2 36,6 36,4 36,8 34,6

---

Heat Index Medio (°C) 33,1 33,5 33,6 34,2 34,7 35,2 34,1 34,2 33,6

---

Ora del max. (hh:mm) 15:15 17:05 16:00 17:15 15:40 15:45 18:15 14.30 14:00

---

Durata (hh:mm) 2:09 6:35 7:25 9:20 9:45 7:20 5:15 5:20 2:15

---

Temperatura max. (°C) 34,2 34,4 35,5 36,4 36,3 36,0 34,1 33,0 31,7 32,4
Umidità minima (%) 27 27 22 23 25 31 34 41 49 34
 

Giorni del mese di Giugno 2003

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Da (hh:mm) --- 14:40 12:04 12:10 13:10 12:04 12:45 11:30 --- ---
A (hh:mm) --- 20:09 20:24 21:00 19:50 17:50 19:35 22:50 --- ---
Heat Index max. (°C) --- 34,8 35,3 36,6 35,6 37,2 36,8 37,1 --- ---
Heat Index Medio (°C) --- 33,6 34,1 34,7 34,2 34.9 34,8 35,2 --- ---
Ora del max. (hh:mm) --- 17:05 16:50 14:40 17:30 16:54 17:54 18:09 --- ---
Durata (hh:mm) --- 5:29 8:20 8:50 6:40 5:46 6:50 11:20 --- ---
Temperatura max. (°C) 32,6 36,2 34,7 34,2 35,7 36,2 36,2 36,0 31,2 29,5
Umidità minima (%) 22 17 30 38 29 18 25 35 50 57

DATI LUGLIO 2003

 

Giorni del mese di Luglio 2003

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Da (hh:mm) --- 13:55 15:04 13:20 12:15 12:10 --- --- 13:34 11:34
A (hh:mm) --- 15:10 17:20 19:50 19:54 19:45 --- --- 21:15 16:54
Heat Index max. (°C) --- 33,6 33,2 34,6 35,8 36,9 --- --- 35,7 34,5
Heat Index Medio (°C) --- 33.3 33,1 33,8 34,5 35,1 --- --- 34,4 33,7
Ora del max. (hh:mm) --- 13:55 16:45 16:50 13:19 17:24 --- --- 17:09 16:54
Durata (hh:mm) --- 1:15 2:16 6:20 7:39 7:35 --- --- 7:41 5:20
Temperatura max. (°C) 32,6 31,3 32,6 33,8 33,4 34,4 27,7 31,3 34,0 35,2
Umidità minima (%) 31 43 35 38 43 38 71 50 37 22
 

Giorni del mese di Luglio 2003

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Da (hh:mm) 13:55 14:15 14:10 12:19 15:10 12:40 --- --- 14:34 12:25
A (hh:mm) 18:54 18:05 19:50 20:45 20:24 21:09 --- --- 20:20 20:20
Heat Index max. (°C) 34,2 33,8 33,9 36,5 34,9 36,4 --- --- 34,3 36,5
Heat Index Medio (°C) 33,5 33,3 33,3 35,0 33,9 34,6 --- --- 33,5 35,1
Ora del max. (hh:mm) 15:10 16:54 16:35 15:30 16.50 17:15 --- --- 17:35 18:00
Durata (hh:mm) 4:59 3:50 5:40 8:26 5:14 8:29 --- --- 5:46 7:55
Temperatura max. (°C) 33,6 33,8 35,1 36,6 34,4 35,1 27,7 31,8 34,0 35,5
Umidità minima (%) 33 31 23 27 30 33 64 28 32 32
 

Giorni del mese di Luglio 2003

28 29                
Da (hh:mm) 15:30 ---                
A (hh:mm) 19:09 ---                
Heat Index max. (°C) 34,4 ---                
Heat Index Medio (°C) 33,5 ---                
Ora del max. (hh:mm) 17:20 ---                
Durata (hh:mm) 3:39 ---                
Temperatura max. (°C) 33,7 32,1                
Umidità minima (%) 34 30                

DATI AGOSTO 2003

 

Giorni del mese di Agosto 2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Da (hh:mm) --- 14:19 12:30 11:00 10:49 10:34 11:00 11:15 10:55 11:19
A (hh:mm) --- 18:20 20:45 21:50 21:15 22:30 21:45 20:00 20:45 20:35
Heat Index max. (°C) --- 33,9 36,1 37,9 37,9 38,2 37,6 36,8 37,2 37,8
Heat Index Medio (°C) --- 33,3 34,3 35,2 35,8 35,9 35,2 34,3 35,5 35,9
Ora del max. (hh:mm) --- 16:54 15:55 15:50 16:20 16:05 15:00 16:09 17:15 15:40
Durata (hh:mm) --- 4:01 8:15 10:50 10:26 11:56 10:45 8:45 9:50 9:16
Temperatura max. (°C) 31,2 33,7 35,2 36,6 38,7 38,6 36,7 36,2 37,9 38,0
Umidità minima (%) 33 29 31 27 19 23 27 22 19 22
 

Giorni del mese di Agosto 2003

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Da (hh:mm) 11:30 9:19 10:40 10:55 12:30 12:04 11:19 13:15 17:20 11:30
A (hh:mm) 21:35 21:20 19:50 20:20 18:39 20:54 20:50 18:45 17:40 18:24
Heat Index max. (°C) 39,2 38,1 38,8 38,3 34,3 36,9 37,2 35,9 33,4 35,1
Heat Index Medio (°C) 36,3 36,2 36,0 35,6 33,4 34,6 35,1 34,3 33,3 33,8
Ora del max. (hh:mm) 17:15 15:49 15:45 15:45 15:15 15:34 15:10 16:20 17:20 15:34
Durata (hh:mm) 10:05 12:00 9:16 9:25 6:09 8:50 9:31 5:30 0:19 6:54
Temperatura max. (°C) 38,4 37,3 37,3 35,6 32,8 33,1 34,7 34,8 34,7 34,2
Umidità minima (%) 25 27 27 30 43 50 36 28 21 32
 

Giorni del mese di Agosto 2003

21 22 23 24            
Da (hh:mm) 14:45 14:10 12:34 11:49            
A (hh:mm) 16:20 16:20 19:30 20:05            
Heat Index max. (°C) 33,9 33,6 34,8 36,7            
Heat Index Medio (°C) 33,4 33,3 33,8 34,6            
Ora del max. (hh:mm) 16:00 14:45 16:50 15:15            
Durata (hh:mm) 1:35 2:10 6:56 8:16            
Temperatura max. (°C) 33,8 33,2 35,1 35,5            
Umidità minima (%) 32 34 27 31            

Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.