Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Precipitazioni anno 2003 > Precipitazione del 07-11-2003
 

Precipitazione del 07-11-2003

Riassunto della precipitazione

Parametri intero evento

Data e ora Inizio 07-11-2003 18:39
Data e ora Fine 09-11-2003 00:15
Durata (hh.mm) 29:35
Quantità (mm) 49,5
Rate (mm/h) 1,7
Indice di Intensità 146,1


  
 
Analisi Oraria ad intervalli di 30 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
07-11-2003 18:39 07-11-2003 19:00 0,3 0,7
07-11-2003 19:00 07-11-2003 19:30 0,3 0,0
07-11-2003 19:30 07-11-2003 20:00 0,8 1,0
07-11-2003 20:00 07-11-2003 20:30 1,0 0,5
07-11-2003 20:30 07-11-2003 21:00 2,3 2,5
07-11-2003 21:00 07-11-2003 21:30 3,0 1,5
07-11-2003 21:30 07-11-2003 22:00 3,5 1,0
07-11-2003 22:00 07-11-2003 22:30 4,0 1,0
07-11-2003 22:30 07-11-2003 23:00 4,5 1,0
07-11-2003 23:00 07-11-2003 23:30 5,8 2,5
07-11-2003 23:30 08-11-2003 00:00 6,5 1,5
08-11-2003 00:00 08-11-2003 00:30 7,8 2,5
08-11-2003 00:30 08-11-2003 01:00 8,8 2,0
08-11-2003 01:00 08-11-2003 01:30 9,3 1,0
08-11-2003 01:30 08-11-2003 02:00 9,8 1,0
08-11-2003 02:00 08-11-2003 02:30 10,5 1,5
08-11-2003 02:30 08-11-2003 03:00 10,8 0,5
08-11-2003 03:00 08-11-2003 03:30 11,8 2,0
08-11-2003 03:30 08-11-2003 04:00 12,5 1,5
08-11-2003 04:00 08-11-2003 04:30 13,0 1,0
08-11-2003 04:30 08-11-2003 05:00 13,3 0,5
08-11-2003 05:00 08-11-2003 05:30 13,8 1,0
08-11-2003 05:30 08-11-2003 06:00 14,3 1,0
08-11-2003 06:00 08-11-2003 06:30 15,5 2,5
08-11-2003 06:30 08-11-2003 07:00 16,3 1,5
08-11-2003 07:00 08-11-2003 07:30 17,5 2,5
08-11-2003 07:30 08-11-2003 08:00 20,3 5,5
08-11-2003 08:00 08-11-2003 08:30 23,3 6,0
08-11-2003 08:30 08-11-2003 09:00 24,8 3,0
08-11-2003 09:00 08-11-2003 09:30 26,3 3,0
08-11-2003 09:30 08-11-2003 10:00 30,3 8,0
08-11-2003 10:00 08-11-2003 10:30 33,0 5,5
08-11-2003 10:30 08-11-2003 11:00 33,5 1,0
08-11-2003 11:00 08-11-2003 11:30 35,5 4,0
08-11-2003 11:30 08-11-2003 12:00 38,8 6,5
08-11-2003 12:00 08-11-2003 12:30 42,0 6,5
08-11-2003 12:30 08-11-2003 13:00 42,8 1,5
08-11-2003 13:00 08-11-2003 13:30 43,3 1,0
08-11-2003 13:30 08-11-2003 14:00 43,5 0,5
08-11-2003 14:00 08-11-2003 14:30 44,8 2,5
08-11-2003 14:30 08-11-2003 15:00 46,0 2,5
08-11-2003 15:00 08-11-2003 15:30 46,8 1,5
08-11-2003 15:30 08-11-2003 16:00 46,8 0,0
08-11-2003 16:00 08-11-2003 16:30 46,8 0,0
08-11-2003 16:30 08-11-2003 17:00 47,3 1,0
08-11-2003 17:00 08-11-2003 17:30 48,3 2,0
08-11-2003 17:30 08-11-2003 18:00 48,5 0,5
08-11-2003 18:00 08-11-2003 18:30 48,5 0,0
08-11-2003 18:30 08-11-2003 19:00 48,8 0,5
08-11-2003 19:00 08-11-2003 19:30 48,8 0,0
08-11-2003 19:30 08-11-2003 20:00 49,0 0,5
08-11-2003 20:00 08-11-2003 20:30 49,3 0,5
08-11-2003 20:30 08-11-2003 21:00 49,3 0,0
08-11-2003 21:00 08-11-2003 21:30 49,3 0,0
08-11-2003 21:30 08-11-2003 22:00 49,3 0,0
08-11-2003 22:00 08-11-2003 22:30 49,3 0,0
08-11-2003 22:30 08-11-2003 23:00 49,3 0,0
08-11-2003 23:00 08-11-2003 23:30 49,3 0,0
08-11-2003 23:30 09-11-2003 00:00 49,3 0,0
09-11-2003 00:00 09-11-2003 00:15 49,5 1,0


Analisi Oraria ad intervalli di 60 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
07-11-2003 18:39 07-11-2003 19:00 0,3 0,7
07-11-2003 19:00 07-11-2003 20:00 0,8 0,5
07-11-2003 20:00 07-11-2003 21:00 2,3 1,5
07-11-2003 21:00 07-11-2003 22:00 3,5 1,3
07-11-2003 22:00 07-11-2003 23:00 4,5 1,0
07-11-2003 23:00 08-11-2003 00:00 6,5 2,0
08-11-2003 00:00 08-11-2003 01:00 8,8 2,3
08-11-2003 01:00 08-11-2003 02:00 9,8 1,0
08-11-2003 02:00 08-11-2003 03:00 10,8 1,0
08-11-2003 03:00 08-11-2003 04:00 12,5 1,8
08-11-2003 04:00 08-11-2003 05:00 13,3 0,8
08-11-2003 05:00 08-11-2003 06:00 14,3 1,0
08-11-2003 06:00 08-11-2003 07:00 16,3 2,0
08-11-2003 07:00 08-11-2003 08:00 20,3 4,0
08-11-2003 08:00 08-11-2003 09:00 24,8 4,5
08-11-2003 09:00 08-11-2003 10:00 30,3 5,5
08-11-2003 10:00 08-11-2003 11:00 33,5 3,3
08-11-2003 11:00 08-11-2003 12:00 38,8 5,3
08-11-2003 12:00 08-11-2003 13:00 42,8 4,0
08-11-2003 13:00 08-11-2003 14:00 43,5 0,8
08-11-2003 14:00 08-11-2003 15:00 46,0 2,5
08-11-2003 15:00 08-11-2003 16:00 46,8 0,8
08-11-2003 16:00 08-11-2003 17:00 47,3 0,5
08-11-2003 17:00 08-11-2003 18:00 48,5 1,3
08-11-2003 18:00 08-11-2003 19:00 48,8 0,3
08-11-2003 19:00 08-11-2003 20:00 49,0 0,3
08-11-2003 20:00 08-11-2003 21:00 49,3 0,3
08-11-2003 21:00 08-11-2003 22:00 49,3 0,0
08-11-2003 22:00 08-11-2003 23:00 49,3 0,0
08-11-2003 23:00 09-11-2003 00:00 49,3 0,0
09-11-2003 00:00 09-11-2003 00:15 49,5 1,0


Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.