Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Precipitazioni anno 2003 > Precipitazione del 26-10-2003
 

Precipitazione del 26-10-2003

Riassunto della precipitazione

Parametri intero evento

Data e ora Inizio 26-10-2003 18:54
Data e ora Fine 27-10-2003 19:04
Durata (hh.mm) 24:10
Quantità (mm) 17,8
Rate (mm/h) 0,7
Indice di Intensità 93,8


  
 
Analisi Oraria ad intervalli di 30 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
26-10-2003 18:54 26-10-2003 19:00 0,3 3,0
26-10-2003 19:00 26-10-2003 19:30 0,3 0,0
26-10-2003 19:30 26-10-2003 20:00 0,3 0,0
26-10-2003 20:00 26-10-2003 20:30 0,3 0,0
26-10-2003 20:30 26-10-2003 21:00 0,3 0,0
26-10-2003 21:00 26-10-2003 21:30 0,8 1,0
26-10-2003 21:30 26-10-2003 22:00 1,0 0,5
26-10-2003 22:00 26-10-2003 22:30 1,3 0,5
26-10-2003 22:30 26-10-2003 23:00 1,5 0,5
26-10-2003 23:00 26-10-2003 23:30 2,0 1,0
26-10-2003 23:30 27-10-2003 00:00 3,3 2,5
27-10-2003 00:00 27-10-2003 00:30 4,8 3,0
27-10-2003 00:30 27-10-2003 01:00 5,8 2,0
27-10-2003 01:00 27-10-2003 01:30 6,8 2,0
27-10-2003 01:30 27-10-2003 02:00 7,8 2,0
27-10-2003 02:00 27-10-2003 02:30 9,5 3,5
27-10-2003 02:30 27-10-2003 03:00 10,5 2,0
27-10-2003 03:00 27-10-2003 03:30 11,5 2,0
27-10-2003 03:30 27-10-2003 04:00 12,5 2,0
27-10-2003 04:00 27-10-2003 04:30 13,3 1,5
27-10-2003 04:30 27-10-2003 05:00 14,3 2,0
27-10-2003 05:00 27-10-2003 05:30 14,8 1,0
27-10-2003 05:30 27-10-2003 06:00 15,5 1,5
27-10-2003 06:00 27-10-2003 06:30 16,3 1,5
27-10-2003 06:30 27-10-2003 07:00 16,5 0,5
27-10-2003 07:00 27-10-2003 07:30 17,0 1,0
27-10-2003 07:30 27-10-2003 08:00 17,3 0,5
27-10-2003 08:00 27-10-2003 08:30 17,5 0,5
27-10-2003 08:30 27-10-2003 09:00 17,5 0,0
27-10-2003 09:00 27-10-2003 09:30 17,5 0,0
27-10-2003 09:30 27-10-2003 10:00 17,5 0,0
27-10-2003 10:00 27-10-2003 10:30 17,5 0,0
27-10-2003 10:30 27-10-2003 11:00 17,5 0,0
27-10-2003 11:00 27-10-2003 11:30 17,5 0,0
27-10-2003 11:30 27-10-2003 12:00 17,5 0,0
27-10-2003 12:00 27-10-2003 12:30 17,5 0,0
27-10-2003 12:30 27-10-2003 13:00 17,5 0,0
27-10-2003 13:00 27-10-2003 13:30 17,5 0,0
27-10-2003 13:30 27-10-2003 14:00 17,5 0,0
27-10-2003 14:00 27-10-2003 14:30 17,5 0,0
27-10-2003 14:30 27-10-2003 15:00 17,5 0,0
27-10-2003 15:00 27-10-2003 15:30 17,5 0,0
27-10-2003 15:30 27-10-2003 16:00 17,5 0,0
27-10-2003 16:00 27-10-2003 16:30 17,5 0,0
27-10-2003 16:30 27-10-2003 17:00 17,5 0,0
27-10-2003 17:00 27-10-2003 17:30 17,5 0,0
27-10-2003 17:30 27-10-2003 18:00 17,5 0,0
27-10-2003 18:00 27-10-2003 18:30 17,5 0,0
27-10-2003 18:30 27-10-2003 19:00 17,5 0,0
27-10-2003 19:00 27-10-2003 19:05 17,8 3,0


Analisi Oraria ad intervalli di 60 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
26-10-2003 18:54 26-10-2003 19:00 0,3 3,0
26-10-2003 19:00 26-10-2003 20:00 0,3 0,0
26-10-2003 20:00 26-10-2003 21:00 0,3 0,0
26-10-2003 21:00 26-10-2003 22:00 1,0 0,8
26-10-2003 22:00 26-10-2003 23:00 1,5 0,5
26-10-2003 23:00 27-10-2003 00:00 3,3 1,8
27-10-2003 00:00 27-10-2003 01:00 5,8 2,5
27-10-2003 01:00 27-10-2003 02:00 7,8 2,0
27-10-2003 02:00 27-10-2003 03:00 10,5 2,8
27-10-2003 03:00 27-10-2003 04:00 12,5 2,0
27-10-2003 04:00 27-10-2003 05:00 14,3 1,8
27-10-2003 05:00 27-10-2003 06:00 15,5 1,3
27-10-2003 06:00 27-10-2003 07:00 16,5 1,0
27-10-2003 07:00 27-10-2003 08:00 17,3 0,8
27-10-2003 08:00 27-10-2003 09:00 17,5 0,3
27-10-2003 09:00 27-10-2003 10:00 17,5 0,0
27-10-2003 10:00 27-10-2003 11:00 17,5 0,0
27-10-2003 11:00 27-10-2003 12:00 17,5 0,0
27-10-2003 12:00 27-10-2003 13:00 17,5 0,0
27-10-2003 13:00 27-10-2003 14:00 17,5 0,0
27-10-2003 14:00 27-10-2003 15:00 17,5 0,0
27-10-2003 15:00 27-10-2003 16:00 17,5 0,0
27-10-2003 16:00 27-10-2003 17:00 17,5 0,0
27-10-2003 17:00 27-10-2003 18:00 17,5 0,0
27-10-2003 18:00 27-10-2003 19:00 17,5 0,0
27-10-2003 19:00 27-10-2003 19:05 17,8 3,0


Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.