Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Precipitazioni anno 2003 > Precipitazione del 02-04-2003
 

Precipitazione del 02-04-2003

Riassunto della precipitazione

Parametri intero evento

Data e ora Inizio 02-04-2003 10:19
Data e ora Fine 04-04-2003 23:49
Durata (hh.mm) 61:30
Quantità (mm) 68,3
Rate (mm/h) 1,1
Indice di Intensità 101,7


  
 
Analisi Oraria ad intervalli di 30 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
02-04-2003 10:19 02-04-2003 10:30 0,5 3,0
02-04-2003 10:30 02-04-2003 11:00 0,5 0,0
02-04-2003 11:00 02-04-2003 11:30 0,8 0,5
02-04-2003 11:30 02-04-2003 12:00 2,5 3,5
02-04-2003 12:00 02-04-2003 12:30 2,5 0,0
02-04-2003 12:30 02-04-2003 13:00 2,5 0,0
02-04-2003 13:00 02-04-2003 13:30 2,5 0,0
02-04-2003 13:30 02-04-2003 14:00 2,5 0,0
02-04-2003 14:00 02-04-2003 14:30 2,5 0,0
02-04-2003 14:30 02-04-2003 15:00 2,8 0,5
02-04-2003 15:00 02-04-2003 15:30 2,8 0,0
02-04-2003 15:30 02-04-2003 16:00 2,8 0,0
02-04-2003 16:00 02-04-2003 16:30 2,8 0,0
02-04-2003 16:30 02-04-2003 17:00 2,8 0,0
02-04-2003 17:00 02-04-2003 17:30 2,8 0,0
02-04-2003 17:30 02-04-2003 18:00 2,8 0,0
02-04-2003 18:00 02-04-2003 18:30 3,0 0,5
02-04-2003 18:30 02-04-2003 19:00 4,8 3,5
02-04-2003 19:00 02-04-2003 19:30 6,8 4,0
02-04-2003 19:30 02-04-2003 20:00 9,3 5,0
02-04-2003 20:00 02-04-2003 20:30 11,3 4,0
02-04-2003 20:30 02-04-2003 21:00 12,0 1,5
02-04-2003 21:00 02-04-2003 21:30 13,3 2,5
02-04-2003 21:30 02-04-2003 22:00 14,8 3,0
02-04-2003 22:00 02-04-2003 22:30 16,8 4,0
02-04-2003 22:30 02-04-2003 23:00 19,0 4,5
02-04-2003 23:00 02-04-2003 23:30 20,5 3,0
02-04-2003 23:30 03-04-2003 00:00 21,5 2,0
03-04-2003 00:00 03-04-2003 00:30 22,3 1,5
03-04-2003 00:30 03-04-2003 01:00 23,5 2,5
03-04-2003 01:00 03-04-2003 01:30 24,3 1,5
03-04-2003 01:30 03-04-2003 02:00 25,3 2,0
03-04-2003 02:00 03-04-2003 02:30 26,3 2,0
03-04-2003 02:30 03-04-2003 03:00 27,5 2,5
03-04-2003 03:00 03-04-2003 03:30 28,5 2,0
03-04-2003 03:30 03-04-2003 04:00 29,8 2,5
03-04-2003 04:00 03-04-2003 04:30 30,8 2,0
03-04-2003 04:30 03-04-2003 05:00 32,3 3,0
03-04-2003 05:00 03-04-2003 05:30 33,0 1,5
03-04-2003 05:30 03-04-2003 06:00 34,0 2,0
03-04-2003 06:00 03-04-2003 06:30 34,8 1,5
03-04-2003 06:30 03-04-2003 07:00 35,3 1,0
03-04-2003 07:00 03-04-2003 07:30 35,5 0,5
03-04-2003 07:30 03-04-2003 08:00 36,0 1,0
03-04-2003 08:00 03-04-2003 08:30 36,0 0,0
03-04-2003 08:30 03-04-2003 09:00 36,3 0,5
03-04-2003 09:00 03-04-2003 09:30 36,5 0,5
03-04-2003 09:30 03-04-2003 10:00 37,0 1,0
03-04-2003 10:00 03-04-2003 10:30 37,0 0,0
03-04-2003 10:30 03-04-2003 11:00 37,3 0,5
03-04-2003 11:00 03-04-2003 11:30 37,5 0,5
03-04-2003 11:30 03-04-2003 12:00 37,8 0,5
03-04-2003 12:00 03-04-2003 12:30 38,3 1,0
03-04-2003 12:30 03-04-2003 13:00 39,0 1,5
03-04-2003 13:00 03-04-2003 13:30 39,8 1,5
03-04-2003 13:30 03-04-2003 14:00 40,5 1,5
03-04-2003 14:00 03-04-2003 14:30 41,3 1,5
03-04-2003 14:30 03-04-2003 15:00 42,3 2,0
03-04-2003 15:00 03-04-2003 15:30 43,3 2,0
03-04-2003 15:30 03-04-2003 16:00 44,5 2,5
03-04-2003 16:00 03-04-2003 16:30 45,0 1,0
03-04-2003 16:30 03-04-2003 17:00 45,8 1,5
03-04-2003 17:00 03-04-2003 17:30 46,5 1,5
03-04-2003 17:30 03-04-2003 18:00 47,3 1,5
03-04-2003 18:00 03-04-2003 18:30 48,0 1,5
03-04-2003 18:30 03-04-2003 19:00 49,3 2,5
03-04-2003 19:00 03-04-2003 19:30 50,0 1,5
03-04-2003 19:30 03-04-2003 20:00 51,0 2,0
03-04-2003 20:00 03-04-2003 20:30 51,8 1,5
03-04-2003 20:30 03-04-2003 21:00 52,5 1,5
03-04-2003 21:00 03-04-2003 21:30 53,3 1,5
03-04-2003 21:30 03-04-2003 22:00 54,3 2,0
03-04-2003 22:00 03-04-2003 22:30 55,0 1,5
03-04-2003 22:30 03-04-2003 23:00 55,5 1,0
03-04-2003 23:00 03-04-2003 23:30 56,0 1,0
03-04-2003 23:30 04-04-2003 00:00 56,5 1,0
04-04-2003 00:00 04-04-2003 00:30 56,8 0,5
04-04-2003 00:30 04-04-2003 01:00 56,8 0,0
04-04-2003 01:00 04-04-2003 01:30 57,0 0,5
04-04-2003 01:30 04-04-2003 02:00 57,8 1,5
04-04-2003 02:00 04-04-2003 02:30 58,3 1,0
04-04-2003 02:30 04-04-2003 03:00 58,8 1,0
04-04-2003 03:00 04-04-2003 03:30 59,3 1,0
04-04-2003 03:30 04-04-2003 04:00 59,5 0,5
04-04-2003 04:00 04-04-2003 04:30 60,0 1,0
04-04-2003 04:30 04-04-2003 05:00 60,5 1,0
04-04-2003 05:00 04-04-2003 05:30 61,0 1,0
04-04-2003 05:30 04-04-2003 06:00 61,3 0,5
04-04-2003 06:00 04-04-2003 06:30 61,8 1,0
04-04-2003 06:30 04-04-2003 07:00 62,0 0,5
04-04-2003 07:00 04-04-2003 07:30 62,3 0,5
04-04-2003 07:30 04-04-2003 08:00 62,8 1,0
04-04-2003 08:00 04-04-2003 08:30 63,8 2,0
04-04-2003 08:30 04-04-2003 09:00 64,5 1,5
04-04-2003 09:00 04-04-2003 09:30 65,3 1,5
04-04-2003 09:30 04-04-2003 10:00 66,0 1,5
04-04-2003 10:00 04-04-2003 10:30 66,5 1,0
04-04-2003 10:30 04-04-2003 11:00 67,0 1,0
04-04-2003 11:00 04-04-2003 11:30 67,3 0,5
04-04-2003 11:30 04-04-2003 12:00 67,8 1,0
04-04-2003 12:00 04-04-2003 12:30 67,8 0,0
04-04-2003 12:30 04-04-2003 13:00 68,0 0,5
04-04-2003 13:00 04-04-2003 13:30 68,0 0,0
04-04-2003 13:30 04-04-2003 14:00 68,0 0,0
04-04-2003 14:00 04-04-2003 14:30 68,0 0,0
04-04-2003 14:30 04-04-2003 15:00 68,0 0,0
04-04-2003 15:00 04-04-2003 15:30 68,0 0,0
04-04-2003 15:30 04-04-2003 16:00 68,0 0,0
04-04-2003 16:00 04-04-2003 16:30 68,0 0,0
04-04-2003 16:30 04-04-2003 17:00 68,0 0,0
04-04-2003 17:00 04-04-2003 17:30 68,0 0,0
04-04-2003 17:30 04-04-2003 18:00 68,0 0,0
04-04-2003 18:00 04-04-2003 18:30 68,0 0,0
04-04-2003 18:30 04-04-2003 19:00 68,0 0,0
04-04-2003 19:00 04-04-2003 19:30 68,0 0,0
04-04-2003 19:30 04-04-2003 20:00 68,0 0,0
04-04-2003 20:00 04-04-2003 20:30 68,0 0,0
04-04-2003 20:30 04-04-2003 21:00 68,0 0,0
04-04-2003 21:00 04-04-2003 21:30 68,0 0,0
04-04-2003 21:30 04-04-2003 22:00 68,0 0,0
04-04-2003 22:00 04-04-2003 22:30 68,0 0,0
04-04-2003 22:30 04-04-2003 23:00 68,0 0,0
04-04-2003 23:00 04-04-2003 23:30 68,0 0,0
04-04-2003 23:30 04-04-2003 23:50 68,3 0,7


Analisi Oraria ad intervalli di 60 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
02-04-2003 10:19 02-04-2003 11:00 0,5 0,7
02-04-2003 11:00 02-04-2003 12:00 2,5 2,0
02-04-2003 12:00 02-04-2003 13:00 2,5 0,0
02-04-2003 13:00 02-04-2003 14:00 2,5 0,0
02-04-2003 14:00 02-04-2003 15:00 2,8 0,3
02-04-2003 15:00 02-04-2003 16:00 2,8 0,0
02-04-2003 16:00 02-04-2003 17:00 2,8 0,0
02-04-2003 17:00 02-04-2003 18:00 2,8 0,0
02-04-2003 18:00 02-04-2003 19:00 4,8 2,0
02-04-2003 19:00 02-04-2003 20:00 9,3 4,5
02-04-2003 20:00 02-04-2003 21:00 12,0 2,8
02-04-2003 21:00 02-04-2003 22:00 14,8 2,8
02-04-2003 22:00 02-04-2003 23:00 19,0 4,3
02-04-2003 23:00 03-04-2003 00:00 21,5 2,5
03-04-2003 00:00 03-04-2003 01:00 23,5 2,0
03-04-2003 01:00 03-04-2003 02:00 25,3 1,8
03-04-2003 02:00 03-04-2003 03:00 27,5 2,3
03-04-2003 03:00 03-04-2003 04:00 29,8 2,3
03-04-2003 04:00 03-04-2003 05:00 32,3 2,5
03-04-2003 05:00 03-04-2003 06:00 34,0 1,8
03-04-2003 06:00 03-04-2003 07:00 35,3 1,3
03-04-2003 07:00 03-04-2003 08:00 36,0 0,8
03-04-2003 08:00 03-04-2003 09:00 36,3 0,3
03-04-2003 09:00 03-04-2003 10:00 37,0 0,8
03-04-2003 10:00 03-04-2003 11:00 37,3 0,3
03-04-2003 11:00 03-04-2003 12:00 37,8 0,5
03-04-2003 12:00 03-04-2003 13:00 39,0 1,3
03-04-2003 13:00 03-04-2003 14:00 40,5 1,5
03-04-2003 14:00 03-04-2003 15:00 42,3 1,8
03-04-2003 15:00 03-04-2003 16:00 44,5 2,3
03-04-2003 16:00 03-04-2003 17:00 45,8 1,3
03-04-2003 17:00 03-04-2003 18:00 47,3 1,5
03-04-2003 18:00 03-04-2003 19:00 49,3 2,0
03-04-2003 19:00 03-04-2003 20:00 51,0 1,8
03-04-2003 20:00 03-04-2003 21:00 52,5 1,5
03-04-2003 21:00 03-04-2003 22:00 54,3 1,8
03-04-2003 22:00 03-04-2003 23:00 55,5 1,3
03-04-2003 23:00 04-04-2003 00:00 56,5 1,0
04-04-2003 00:00 04-04-2003 01:00 56,8 0,3
04-04-2003 01:00 04-04-2003 02:00 57,8 1,0
04-04-2003 02:00 04-04-2003 03:00 58,8 1,0
04-04-2003 03:00 04-04-2003 04:00 59,5 0,8
04-04-2003 04:00 04-04-2003 05:00 60,5 1,0
04-04-2003 05:00 04-04-2003 06:00 61,3 0,8
04-04-2003 06:00 04-04-2003 07:00 62,0 0,8
04-04-2003 07:00 04-04-2003 08:00 62,8 0,8
04-04-2003 08:00 04-04-2003 09:00 64,5 1,8
04-04-2003 09:00 04-04-2003 10:00 66,0 1,5
04-04-2003 10:00 04-04-2003 11:00 67,0 1,0
04-04-2003 11:00 04-04-2003 12:00 67,8 0,8
04-04-2003 12:00 04-04-2003 13:00 68,0 0,3
04-04-2003 13:00 04-04-2003 14:00 68,0 0,0
04-04-2003 14:00 04-04-2003 15:00 68,0 0,0
04-04-2003 15:00 04-04-2003 16:00 68,0 0,0
04-04-2003 16:00 04-04-2003 17:00 68,0 0,0
04-04-2003 17:00 04-04-2003 18:00 68,0 0,0
04-04-2003 18:00 04-04-2003 19:00 68,0 0,0
04-04-2003 19:00 04-04-2003 20:00 68,0 0,0
04-04-2003 20:00 04-04-2003 21:00 68,0 0,0
04-04-2003 21:00 04-04-2003 22:00 68,0 0,0
04-04-2003 22:00 04-04-2003 23:00 68,0 0,0
04-04-2003 23:00 04-04-2003 23:50 68,3 0,3


Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.