Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Precipitazioni anno 2003 > Precipitazione del 02-03-2003
 

Precipitazione del 02-03-2003

Riassunto della precipitazione

Parametri intero evento

Data e ora Inizio 02-03-2003 01:54
Data e ora Fine 03-03-2003 08:09
Durata (hh.mm) 30:15
Quantità (mm) 33,3
Rate (mm/h) 1,1
Indice di Intensità 199,3


  
 
Analisi Oraria ad intervalli di 30 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
02-03-2003 01:54 02-03-2003 02:00 0,3 3,0
02-03-2003 02:00 02-03-2003 02:30 0,3 0,0
02-03-2003 02:30 02-03-2003 03:00 0,3 0,0
02-03-2003 03:00 02-03-2003 03:30 0,5 0,5
02-03-2003 03:30 02-03-2003 04:00 0,5 0,0
02-03-2003 04:00 02-03-2003 04:30 0,5 0,0
02-03-2003 04:30 02-03-2003 05:00 0,8 0,5
02-03-2003 05:00 02-03-2003 05:30 0,8 0,0
02-03-2003 05:30 02-03-2003 06:00 1,0 0,5
02-03-2003 06:00 02-03-2003 06:30 1,0 0,0
02-03-2003 06:30 02-03-2003 07:00 1,3 0,5
02-03-2003 07:00 02-03-2003 07:30 1,5 0,5
02-03-2003 07:30 02-03-2003 08:00 1,5 0,0
02-03-2003 08:00 02-03-2003 08:30 1,5 0,0
02-03-2003 08:30 02-03-2003 09:00 1,5 0,0
02-03-2003 09:00 02-03-2003 09:30 1,5 0,0
02-03-2003 09:30 02-03-2003 10:00 1,5 0,0
02-03-2003 10:00 02-03-2003 10:30 1,5 0,0
02-03-2003 10:30 02-03-2003 11:00 1,5 0,0
02-03-2003 11:00 02-03-2003 11:30 1,5 0,0
02-03-2003 11:30 02-03-2003 12:00 1,5 0,0
02-03-2003 12:00 02-03-2003 12:30 1,5 0,0
02-03-2003 12:30 02-03-2003 13:00 1,5 0,0
02-03-2003 13:00 02-03-2003 13:30 1,5 0,0
02-03-2003 13:30 02-03-2003 14:00 1,5 0,0
02-03-2003 14:00 02-03-2003 14:30 1,5 0,0
02-03-2003 14:30 02-03-2003 15:00 1,5 0,0
02-03-2003 15:00 02-03-2003 15:30 1,5 0,0
02-03-2003 15:30 02-03-2003 16:00 1,5 0,0
02-03-2003 16:00 02-03-2003 16:30 1,5 0,0
02-03-2003 16:30 02-03-2003 17:00 1,5 0,0
02-03-2003 17:00 02-03-2003 17:30 1,5 0,0
02-03-2003 17:30 02-03-2003 18:00 1,5 0,0
02-03-2003 18:00 02-03-2003 18:30 1,5 0,0
02-03-2003 18:30 02-03-2003 19:00 1,5 0,0
02-03-2003 19:00 02-03-2003 19:30 2,3 1,5
02-03-2003 19:30 02-03-2003 20:00 4,8 5,0
02-03-2003 20:00 02-03-2003 20:30 7,3 5,0
02-03-2003 20:30 02-03-2003 21:00 10,5 6,5
02-03-2003 21:00 02-03-2003 21:30 14,0 7,0
02-03-2003 21:30 02-03-2003 22:00 17,0 6,0
02-03-2003 22:00 02-03-2003 22:30 20,5 7,0
02-03-2003 22:30 02-03-2003 23:00 24,8 8,5
02-03-2003 23:00 02-03-2003 23:30 26,5 3,5
02-03-2003 23:30 03-03-2003 00:00 27,0 1,0
03-03-2003 00:00 03-03-2003 00:30 27,3 0,5
03-03-2003 00:30 03-03-2003 01:00 28,3 2,0
03-03-2003 01:00 03-03-2003 01:30 28,8 1,0
03-03-2003 01:30 03-03-2003 02:00 30,0 2,5
03-03-2003 02:00 03-03-2003 02:30 31,0 2,0
03-03-2003 02:30 03-03-2003 03:00 31,8 1,5
03-03-2003 03:00 03-03-2003 03:30 32,0 0,5
03-03-2003 03:30 03-03-2003 04:00 32,5 1,0
03-03-2003 04:00 03-03-2003 04:30 32,5 0,0
03-03-2003 04:30 03-03-2003 05:00 32,5 0,0
03-03-2003 05:00 03-03-2003 05:30 32,5 0,0
03-03-2003 05:30 03-03-2003 06:00 32,5 0,0
03-03-2003 06:00 03-03-2003 06:30 32,5 0,0
03-03-2003 06:30 03-03-2003 07:00 32,5 0,0
03-03-2003 07:00 03-03-2003 07:30 32,8 0,5
03-03-2003 07:30 03-03-2003 08:00 33,0 0,5
03-03-2003 08:00 03-03-2003 08:10 33,3 1,5


Analisi Oraria ad intervalli di 60 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
02-03-2003 01:54 02-03-2003 02:00 0,3 3,0
02-03-2003 02:00 02-03-2003 03:00 0,3 0,0
02-03-2003 03:00 02-03-2003 04:00 0,5 0,3
02-03-2003 04:00 02-03-2003 05:00 0,8 0,3
02-03-2003 05:00 02-03-2003 06:00 1,0 0,3
02-03-2003 06:00 02-03-2003 07:00 1,3 0,3
02-03-2003 07:00 02-03-2003 08:00 1,5 0,3
02-03-2003 08:00 02-03-2003 09:00 1,5 0,0
02-03-2003 09:00 02-03-2003 10:00 1,5 0,0
02-03-2003 10:00 02-03-2003 11:00 1,5 0,0
02-03-2003 11:00 02-03-2003 12:00 1,5 0,0
02-03-2003 12:00 02-03-2003 13:00 1,5 0,0
02-03-2003 13:00 02-03-2003 14:00 1,5 0,0
02-03-2003 14:00 02-03-2003 15:00 1,5 0,0
02-03-2003 15:00 02-03-2003 16:00 1,5 0,0
02-03-2003 16:00 02-03-2003 17:00 1,5 0,0
02-03-2003 17:00 02-03-2003 18:00 1,5 0,0
02-03-2003 18:00 02-03-2003 19:00 1,5 0,0
02-03-2003 19:00 02-03-2003 20:00 4,8 3,3
02-03-2003 20:00 02-03-2003 21:00 10,5 5,8
02-03-2003 21:00 02-03-2003 22:00 17,0 6,5
02-03-2003 22:00 02-03-2003 23:00 24,8 7,8
02-03-2003 23:00 03-03-2003 00:00 27,0 2,3
03-03-2003 00:00 03-03-2003 01:00 28,3 1,3
03-03-2003 01:00 03-03-2003 02:00 30,0 1,8
03-03-2003 02:00 03-03-2003 03:00 31,8 1,8
03-03-2003 03:00 03-03-2003 04:00 32,5 0,8
03-03-2003 04:00 03-03-2003 05:00 32,5 0,0
03-03-2003 05:00 03-03-2003 06:00 32,5 0,0
03-03-2003 06:00 03-03-2003 07:00 32,5 0,0
03-03-2003 07:00 03-03-2003 08:00 33,0 0,5
03-03-2003 08:00 03-03-2003 08:10 33,3 1,5


Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.