Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Precipitazioni anno 2003 > Precipitazione del 08-01-2003
 

Precipitazione del 08-01-2003

Riassunto della precipitazione

Parametri intero evento

Data e ora Inizio 08-01-2003 08:09
Data e ora Fine 09-01-2003 16:19
Durata (hh.mm) 32:10
Quantità (mm) 6,8
Rate (mm/h) 0,2
Indice di Intensità 90,0


  
 
Analisi Oraria ad intervalli di 30 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
08-01-2003 08:10 08-01-2003 08:30 0,3 0,8
08-01-2003 08:30 08-01-2003 09:00 0,5 0,5
08-01-2003 09:00 08-01-2003 09:30 0,5 0,0
08-01-2003 09:30 08-01-2003 10:00 0,8 0,5
08-01-2003 10:00 08-01-2003 10:30 0,8 0,0
08-01-2003 10:30 08-01-2003 11:00 1,0 0,5
08-01-2003 11:00 08-01-2003 11:30 1,0 0,0
08-01-2003 11:30 08-01-2003 12:00 1,3 0,5
08-01-2003 12:00 08-01-2003 12:30 1,3 0,0
08-01-2003 12:30 08-01-2003 13:00 1,5 0,5
08-01-2003 13:00 08-01-2003 13:30 1,5 0,0
08-01-2003 13:30 08-01-2003 14:00 1,8 0,5
08-01-2003 14:00 08-01-2003 14:30 1,8 0,0
08-01-2003 14:30 08-01-2003 15:00 1,8 0,0
08-01-2003 15:00 08-01-2003 15:30 2,0 0,5
08-01-2003 15:30 08-01-2003 16:00 2,0 0,0
08-01-2003 16:00 08-01-2003 16:30 2,3 0,5
08-01-2003 16:30 08-01-2003 17:00 2,3 0,0
08-01-2003 17:00 08-01-2003 17:30 2,3 0,0
08-01-2003 17:30 08-01-2003 18:00 2,3 0,0
08-01-2003 18:00 08-01-2003 18:30 2,3 0,0
08-01-2003 18:30 08-01-2003 19:00 2,3 0,0
08-01-2003 19:00 08-01-2003 19:30 2,3 0,0
08-01-2003 19:30 08-01-2003 20:00 2,3 0,0
08-01-2003 20:00 08-01-2003 20:30 2,3 0,0
08-01-2003 20:30 08-01-2003 21:00 2,5 0,5
08-01-2003 21:00 08-01-2003 21:30 2,5 0,0
08-01-2003 21:30 08-01-2003 22:00 2,5 0,0
08-01-2003 22:00 08-01-2003 22:30 2,5 0,0
08-01-2003 22:30 08-01-2003 23:00 2,5 0,0
08-01-2003 23:00 08-01-2003 23:30 2,5 0,0
08-01-2003 23:30 09-01-2003 00:00 2,5 0,0
09-01-2003 00:00 09-01-2003 00:30 2,5 0,0
09-01-2003 00:30 09-01-2003 01:00 2,5 0,0
09-01-2003 01:00 09-01-2003 01:30 2,5 0,0
09-01-2003 01:30 09-01-2003 02:00 2,5 0,0
09-01-2003 02:00 09-01-2003 02:30 2,5 0,0
09-01-2003 02:30 09-01-2003 03:00 2,5 0,0
09-01-2003 03:00 09-01-2003 03:30 2,5 0,0
09-01-2003 03:30 09-01-2003 04:00 2,5 0,0
09-01-2003 04:00 09-01-2003 04:30 2,5 0,0
09-01-2003 04:30 09-01-2003 05:00 2,5 0,0
09-01-2003 05:00 09-01-2003 05:30 2,5 0,0
09-01-2003 05:30 09-01-2003 06:00 2,5 0,0
09-01-2003 06:00 09-01-2003 06:30 2,5 0,0
09-01-2003 06:30 09-01-2003 07:00 2,5 0,0
09-01-2003 07:00 09-01-2003 07:30 2,5 0,0
09-01-2003 07:30 09-01-2003 08:00 2,5 0,0
09-01-2003 08:00 09-01-2003 08:30 2,5 0,0
09-01-2003 08:30 09-01-2003 09:00 2,8 0,5
09-01-2003 09:00 09-01-2003 09:30 2,8 0,0
09-01-2003 09:30 09-01-2003 10:00 2,8 0,0
09-01-2003 10:00 09-01-2003 10:30 2,8 0,0
09-01-2003 10:30 09-01-2003 11:00 2,8 0,0
09-01-2003 11:00 09-01-2003 11:30 3,0 0,5
09-01-2003 11:30 09-01-2003 12:00 3,5 1,0
09-01-2003 12:00 09-01-2003 12:30 4,0 1,0
09-01-2003 12:30 09-01-2003 13:00 4,5 1,0
09-01-2003 13:00 09-01-2003 13:30 5,0 1,0
09-01-2003 13:30 09-01-2003 14:00 5,3 0,5
09-01-2003 14:00 09-01-2003 14:30 5,8 1,0
09-01-2003 14:30 09-01-2003 15:00 6,0 0,5
09-01-2003 15:00 09-01-2003 15:30 6,3 0,5
09-01-2003 15:30 09-01-2003 16:00 6,5 0,5
09-01-2003 16:00 09-01-2003 16:20 6,8 0,7


Analisi Oraria ad intervalli di 60 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
08-01-2003 08:10 08-01-2003 09:00 0,5 0,6
08-01-2003 09:00 08-01-2003 10:00 0,8 0,3
08-01-2003 10:00 08-01-2003 11:00 1,0 0,3
08-01-2003 11:00 08-01-2003 12:00 1,3 0,3
08-01-2003 12:00 08-01-2003 13:00 1,5 0,3
08-01-2003 13:00 08-01-2003 14:00 1,8 0,3
08-01-2003 14:00 08-01-2003 15:00 1,8 0,0
08-01-2003 15:00 08-01-2003 16:00 2,0 0,3
08-01-2003 16:00 08-01-2003 17:00 2,3 0,3
08-01-2003 17:00 08-01-2003 18:00 2,3 0,0
08-01-2003 18:00 08-01-2003 19:00 2,3 0,0
08-01-2003 19:00 08-01-2003 20:00 2,3 0,0
08-01-2003 20:00 08-01-2003 21:00 2,5 0,3
08-01-2003 21:00 08-01-2003 22:00 2,5 0,0
08-01-2003 22:00 08-01-2003 23:00 2,5 0,0
08-01-2003 23:00 09-01-2003 00:00 2,5 0,0
09-01-2003 00:00 09-01-2003 01:00 2,5 0,0
09-01-2003 01:00 09-01-2003 02:00 2,5 0,0
09-01-2003 02:00 09-01-2003 03:00 2,5 0,0
09-01-2003 03:00 09-01-2003 04:00 2,5 0,0
09-01-2003 04:00 09-01-2003 05:00 2,5 0,0
09-01-2003 05:00 09-01-2003 06:00 2,5 0,0
09-01-2003 06:00 09-01-2003 07:00 2,5 0,0
09-01-2003 07:00 09-01-2003 08:00 2,5 0,0
09-01-2003 08:00 09-01-2003 09:00 2,8 0,3
09-01-2003 09:00 09-01-2003 10:00 2,8 0,0
09-01-2003 10:00 09-01-2003 11:00 2,8 0,0
09-01-2003 11:00 09-01-2003 12:00 3,5 0,8
09-01-2003 12:00 09-01-2003 13:00 4,5 1,0
09-01-2003 13:00 09-01-2003 14:00 5,3 0,8
09-01-2003 14:00 09-01-2003 15:00 6,0 0,8
09-01-2003 15:00 09-01-2003 16:00 6,5 0,5
09-01-2003 16:00 09-01-2003 16:20 6,8 0,7


Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.