Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2003 > 31-12-2003

Rilevazioni del giorno 31-12-2003

Valori massimi e minimi della giornata (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Min hh.mm Max hh.mm Escursione N. Rilev.
Temperatura (°C) 4.7 05:45 7.3 13:50 2.6 288
Umidita (%) 93.0 14:05 100.0 02:00 7.0 288
Pressione (hPa) 1001.9 05:45 1008.1 22:15 6.2 288
Rugiada (°C) 4.7 00:00 6.8 16:25 2.1 288
Indice di Calore (°C) --- --- --- --- --- 0
Wind Chill (°C) 1.7 00:00 7.3 13:50 5.6 288
Indice UV (1-16)

---

---

--- ---

---

---
Rad. Solare (W2/m)

---

---

--- ---

---

---
Vel. vento (Km/h)

---

---

20.9 00:00

---

288
N. max. rilevazioni 288
Intervallo medio rilev. (minuti) 5.0
  
Valori medi della giornata (dalle 0 alle 24)
Valori medi ore Antelucane (dalle 0 alle 6)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 5.8 288 su 288
Umidita (%) 99.0 288 su 288
Pressione (hPa) 1004.8 288 su 288
Rugiada (°C) 5.7 288 su 288
Indice di Calore (°C) --- 0 su 288
Wind chill (°C) 5.0 288 su 288
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 4.9 288 su 288
Totale Pioggia (mm) 11.0 288 su 288
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 4.9 72 su 72
Umidita (%) 99.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1002.9 72 su 72
Rugiada (°C) 4.8 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 2.8 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 9.1 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 5.5 72 su 72
 
Valori medi ore Mattutine (dalle 6 alle 12)
Valori medi ore Pomeridiane (dalle 12 alle 18)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 5.2 72 su 72
Umidita (%) 99.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1003.4 72 su 72
Rugiada (°C) 5.1 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 4.7 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 3.6 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 1.3 72 su 72
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 6.8 72 su 72
Umidita (%) 97.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1005.2 72 su 72
Rugiada (°C) 6.5 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 6.8 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 1.4 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 1.5 72 su 72
 
Valori medi ore Serali (dalle 18 alle 24)
Grafici giornalieri (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 6.4 72 su 72
Umidita (%) 100.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1007.6 72 su 72
Rugiada (°C) 6.4 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 5.6 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 5.4 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 2.8 72 su 72
Grafico Temperatura & Rugiada Grafico Temperatura, Rugiada e Wind Chill
Grafico Temperatura e Heat Index Grafico Pressione
Velocità del vento Direzione del Vento
Umidità relativa Grafico Incrementale della pioggia
   
     
Valori medi e pioggia cumulata per ora
Ore  Temp. Umid. Press. Rugiada I. Calore wind chill Indice UV R. Solare V. vento Pioggia
00 - 01 4,9 99,0 1003,8 4,8 --- 2,2 --- --- 12,0 0,8
01 - 02 4,9 99,0 1003,4 4,7 --- 3,2 --- --- 7,6 0,8
02 - 03 4,9 100,0 1003,3 4,9 --- 2,9 --- --- 8,7 1,5
03 - 04 4,9 99,0 1002,7 4,9 --- 2,7 --- --- 9,5 0,3
04 - 05 4,9 100,0 1002,4 4,9 --- 3,0 --- --- 8,2 1,3
05 - 06 4,8 100,0 1002,0 4,8 --- 2,8 --- --- 8,6 1,0
06 - 07 4,7 100,0 1002,0 4,7 --- 3,3 --- --- 6,5 0,3
07 - 08 4,7 100,0 1002,3 4,7 --- 3,7 --- --- 5,1 1,0
08 - 09 4,8 100,0 1003,0 4,8 --- 4,5 --- --- 3,7 0,0
09 - 10 5,1 100,0 1003,9 5,1 --- 5,1 --- --- 3,1 0,0
10 - 11 5,5 100,0 1004,5 5,5 --- 5,4 --- --- 1,9 0,0
11 - 12 6,1 98,0 1004,9 5,9 --- 6,1 --- --- 1,1 0,0
12 - 13 6,5 97,0 1004,7 6,2 --- 6,5 --- --- 1,2 0,0
13 - 14 7,0 94,0 1004,6 6,2 --- 7,0 --- --- 0,3 0,0
14 - 15 7,2 94,0 1004,8 6,4 --- 7,2 --- --- 0,4 0,0
15 - 16 6,9 98,0 1005,3 6,7 --- 6,9 --- --- 0,4 1,0
16 - 17 6,8 99,0 1005,8 6,8 --- 6,8 --- --- 2,7 0,3
17 - 18 6,6 100,0 1006,2 6,6 --- 6,4 --- --- 3,7 0,3
18 - 19 6,4 100,0 1006,8 6,4 --- 4,9 --- --- 8,0 1,5
19 - 20 6,4 100,0 1007,2 6,4 --- 5,1 --- --- 7,2 0,0
20 - 21 6,4 100,0 1007,5 6,4 --- 6,0 --- --- 4,3 0,0
21 - 22 6,4 100,0 1007,9 6,4 --- 6,3 --- --- 3,5 0,8
22 - 23 6,3 100,0 1008,1 6,3 --- 6,0 --- --- 4,0 0,5
23 - 00 6,3 100,0 1008,1 6,3 --- 5,5 --- --- 5,3 0,0
 
  Torna alle rilevazioni del 2003
Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.