Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2003 > 10-04-2003

Rilevazioni del giorno 10-04-2003

Valori massimi e minimi della giornata (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Min hh.mm Max hh.mm Escursione N. Rilev.
Temperatura (°C) 3.1 23:50 8.2 13:30 5.1 288
Umidita (%) 80.0 00:00 100.0 04:10 20.0 288
Pressione (hPa) 998.4 14:45 1006.5 00:00 8.1 288
Rugiada (°C) 3.1 23:50 7.9 13:30 4.8 288
Indice di Calore (°C) --- --- --- --- --- 0
Wind Chill (°C) 2.7 16:45 7.8 00:00 5.1 288
Indice UV (1-16)

---

---

--- ---

---

---
Rad. Solare (W2/m)

---

---

--- ---

---

---
Vel. vento (Km/h)

---

---

29.0 11:35

---

288
N. max. rilevazioni 288
Intervallo medio rilev. (minuti) 5.0
  
Valori medi della giornata (dalle 0 alle 24)
Valori medi ore Antelucane (dalle 0 alle 6)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 6.6 288 su 288
Umidita (%) 98.0 288 su 288
Pressione (hPa) 1002.0 288 su 288
Rugiada (°C) 6.2 288 su 288
Indice di Calore (°C) --- 0 su 288
Wind chill (°C) 5.7 288 su 288
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 5.2 288 su 288
Totale Pioggia (mm) 7.0 288 su 288
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 7.2 72 su 72
Umidita (%) 92.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1005.2 72 su 72
Rugiada (°C) 5.9 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 6.4 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 5.3 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.3 72 su 72
 
Valori medi ore Mattutine (dalle 6 alle 12)
Valori medi ore Pomeridiane (dalle 12 alle 18)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 6.7 72 su 72
Umidita (%) 99.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1002.3 72 su 72
Rugiada (°C) 6.7 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 6.0 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 5.1 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.8 72 su 72
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 6.9 72 su 72
Umidita (%) 100.0 72 su 72
Pressione (hPa) 999.3 72 su 72
Rugiada (°C) 6.9 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 5.0 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 9.7 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 6.0 72 su 72
 
Valori medi ore Serali (dalle 18 alle 24)
Grafici giornalieri (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 5.5 72 su 72
Umidita (%) 100.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1001.2 72 su 72
Rugiada (°C) 5.5 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 5.5 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 0.8 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
Grafico Temperatura & Rugiada Grafico Temperatura, Rugiada e Wind Chill
Grafico Temperatura e Heat Index Grafico Pressione
Velocità del vento Direzione del Vento
Umidità relativa Grafico Incrementale della pioggia
   
     
Valori medi e pioggia cumulata per ora
Ore  Temp. Umid. Press. Rugiada I. Calore wind chill Indice UV R. Solare V. vento Pioggia
00 - 01 7,7 83,0 1006,5 5,0 --- 7,4 --- --- 4,3 0,0
01 - 02 7,5 88,0 1005,9 5,7 --- 6,7 --- --- 5,9 0,0
02 - 03 7,5 90,0 1005,5 6,0 --- 6,2 --- --- 7,8 0,3
03 - 04 6,9 96,0 1004,9 6,4 --- 5,5 --- --- 7,8 0,0
04 - 05 6,7 96,0 1004,6 6,2 --- 6,3 --- --- 3,6 0,0
05 - 06 6,6 97,0 1004,0 6,2 --- 6,6 --- --- 2,4 0,0
06 - 07 6,5 99,0 1003,5 6,4 --- 6,3 --- --- 2,7 0,0
07 - 08 6,4 100,0 1003,4 6,4 --- 6,2 --- --- 2,4 0,0
08 - 09 6,4 100,0 1002,9 6,4 --- 6,3 --- --- 3,2 0,3
09 - 10 6,6 100,0 1002,2 6,6 --- 5,6 --- --- 6,0 0,3
10 - 11 7,1 100,0 1001,5 7,1 --- 5,7 --- --- 7,6 0,3
11 - 12 7,4 100,0 1000,6 7,4 --- 5,9 --- --- 8,9 0,0
12 - 13 7,6 100,0 1000,3 7,6 --- 6,7 --- --- 6,4 0,8
13 - 14 7,7 100,0 999,6 7,7 --- 5,7 --- --- 11,3 0,3
14 - 15 7,5 100,0 998,9 7,5 --- 5,4 --- --- 11,4 0,8
15 - 16 6,7 100,0 998,8 6,7 --- 4,8 --- --- 9,5 1,3
16 - 17 6,0 100,0 998,9 6,0 --- 3,6 --- --- 11,7 3,0
17 - 18 5,6 100,0 999,1 5,6 --- 4,0 --- --- 8,0 0,0
18 - 19 5,7 100,0 999,8 5,7 --- 5,7 --- --- 0,4 0,0
19 - 20 5,7 100,0 1000,4 5,7 --- 5,7 --- --- 0,0 0,0
20 - 21 5,8 100,0 1001,0 5,8 --- 5,8 --- --- 0,4 0,0
21 - 22 6,0 100,0 1001,6 6,0 --- 6,0 --- --- 2,4 0,0
22 - 23 5,5 100,0 1001,9 5,5 --- 5,5 --- --- 0,8 0,0
23 - 00 4,2 100,0 1002,3 4,2 --- 4,2 --- --- 0,5 0,0
 
  Torna alle rilevazioni del 2003
Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.