Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2003 > 09-04-2003

Rilevazioni del giorno 09-04-2003

Valori massimi e minimi della giornata (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Min hh.mm Max hh.mm Escursione N. Rilev.
Temperatura (°C) -1.6 04:50 13.3 15:10 14.9 288
Umidita (%) 31.0 10:25 80.0 23:40 49.0 288
Pressione (hPa) 1006.7 23:45 1013.2 00:00 6.5 288
Rugiada (°C) -10.6 01:50 4.9 23:40 15.5 288
Indice di Calore (°C) --- --- --- --- --- 0
Wind Chill (°C) -1.4 05:15 12.8 15:10 14.2 288
Indice UV (1-16)

---

---

--- ---

---

---
Rad. Solare (W2/m)

---

---

--- ---

---

---
Vel. vento (Km/h)

---

---

17.7 12:05

---

288
N. max. rilevazioni 288
Intervallo medio rilev. (minuti) 5.0
  
Valori medi della giornata (dalle 0 alle 24)
Valori medi ore Antelucane (dalle 0 alle 6)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 6.4 288 su 288
Umidita (%) 55.0 288 su 288
Pressione (hPa) 1009.6 288 su 288
Rugiada (°C) -2.4 288 su 288
Indice di Calore (°C) --- 0 su 288
Wind chill (°C) 6.3 288 su 288
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 2.2 288 su 288
Totale Pioggia (mm) 0.3 288 su 288
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 1.3 72 su 72
Umidita (%) 56.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1012.3 72 su 72
Rugiada (°C) -6.8 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 1.3 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 0.4 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
 
Valori medi ore Mattutine (dalle 6 alle 12)
Valori medi ore Pomeridiane (dalle 12 alle 18)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 3.6 72 su 72
Umidita (%) 58.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1011.0 72 su 72
Rugiada (°C) -4.4 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 3.4 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 1.8 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 11.5 72 su 72
Umidita (%) 42.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1008.3 72 su 72
Rugiada (°C) -1.0 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 11.4 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 2.8 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
 
Valori medi ore Serali (dalle 18 alle 24)
Grafici giornalieri (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 9.3 72 su 72
Umidita (%) 63.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1007.0 72 su 72
Rugiada (°C) 2.6 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 9.0 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 3.5 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.3 72 su 72
Grafico Temperatura & Rugiada Grafico Temperatura, Rugiada e Wind Chill
Grafico Temperatura e Heat Index Grafico Pressione
Velocità del vento Direzione del Vento
Umidità relativa Grafico Incrementale della pioggia
   
     
Valori medi e pioggia cumulata per ora
Ore  Temp. Umid. Press. Rugiada I. Calore wind chill Indice UV R. Solare V. vento Pioggia
00 - 01 2,7 46,0 1013,1 -7,6 --- 2,7 --- --- 0,8 0,0
01 - 02 3,0 40,0 1012,6 -9,2 --- 2,9 --- --- 0,3 0,0
02 - 03 1,9 52,0 1012,2 -6,9 --- 1,8 --- --- 0,4 0,0
03 - 04 2,4 50,0 1012,2 -7,0 --- 2,3 --- --- 0,9 0,0
04 - 05 -0,8 74,0 1011,9 -4,8 --- -0,8 --- --- 0,3 0,0
05 - 06 -1,2 74,0 1011,6 -5,1 --- -1,2 --- --- 0,0 0,0
06 - 07 -1,0 72,0 1011,3 -5,4 --- -1,0 --- --- 0,0 0,0
07 - 08 -0,7 70,0 1011,5 -5,4 --- -0,7 --- --- 0,0 0,0
08 - 09 0,5 72,0 1011,5 -3,8 --- 0,5 --- --- 0,4 0,0
09 - 10 4,6 63,0 1011,1 -2,0 --- 4,5 --- --- 1,1 0,0
10 - 11 8,5 36,0 1010,5 -5,8 --- 7,9 --- --- 5,3 0,0
11 - 12 9,7 38,0 1010,4 -3,8 --- 9,5 --- --- 3,9 0,0
12 - 13 10,7 39,0 1009,9 -2,5 --- 10,4 --- --- 5,1 0,0
13 - 14 11,1 41,0 1009,2 -1,4 --- 11,0 --- --- 3,7 0,0
14 - 15 11,7 40,0 1008,6 -1,2 --- 11,6 --- --- 3,1 0,0
15 - 16 12,0 42,0 1007,8 -0,2 --- 11,9 --- --- 4,8 0,0
16 - 17 11,7 42,0 1007,4 -0,7 --- 11,7 --- --- 0,4 0,0
17 - 18 11,6 44,0 1007,0 -0,1 --- 11,6 --- --- 0,0 0,0
18 - 19 11,2 48,0 1006,9 0,7 --- 11,2 --- --- 2,0 0,0
19 - 20 10,1 58,0 1006,9 2,3 --- 9,4 --- --- 6,8 0,0
20 - 21 9,5 62,0 1007,0 2,7 --- 8,6 --- --- 7,4 0,0
21 - 22 8,5 67,0 1007,3 2,9 --- 8,0 --- --- 4,5 0,0
22 - 23 8,4 67,0 1007,0 2,8 --- 8,4 --- --- 0,1 0,0
23 - 00 8,2 75,0 1006,8 4,0 --- 8,2 --- --- 0,4 0,3
 
  Torna alle rilevazioni del 2003
Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.