Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2003 > 08-04-2003

Rilevazioni del giorno 08-04-2003

Valori massimi e minimi della giornata (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Min hh.mm Max hh.mm Escursione N. Rilev.
Temperatura (°C) -3.6 07:20 11.9 15:35 15.5 288
Umidita (%) 17.0 14:55 99.0 03:25 82.0 288
Pressione (hPa) 1013.0 22:00 1018.1 09:15 5.1 288
Rugiada (°C) -14.2 11:45 -0.9 00:00 13.3 288
Indice di Calore (°C) --- --- --- --- --- 0
Wind Chill (°C) -4.5 03:15 11.8 17:00 16.3 288
Indice UV (1-16)

---

---

--- ---

---

---
Rad. Solare (W2/m)

---

---

--- ---

---

---
Vel. vento (Km/h)

---

---

29.0 12:10

---

288
N. max. rilevazioni 288
Intervallo medio rilev. (minuti) 5.0
  
Valori medi della giornata (dalle 0 alle 24)
Valori medi ore Antelucane (dalle 0 alle 6)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 4.3 288 su 288
Umidita (%) 51.0 288 su 288
Pressione (hPa) 1015.8 288 su 288
Rugiada (°C) -7.1 288 su 288
Indice di Calore (°C) --- 0 su 288
Wind chill (°C) 3.6 288 su 288
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 4.3 288 su 288
Totale Pioggia (mm) 0.0 288 su 288
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) -1.7 72 su 72
Umidita (%) 87.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1016.8 72 su 72
Rugiada (°C) -3.4 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) -1.9 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 1.2 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
 
Valori medi ore Mattutine (dalle 6 alle 12)
Valori medi ore Pomeridiane (dalle 12 alle 18)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 1.5 72 su 72
Umidita (%) 58.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1017.6 72 su 72
Rugiada (°C) -6.9 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 0.4 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 5.3 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 10.3 72 su 72
Umidita (%) 22.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1015.5 72 su 72
Rugiada (°C) -10.4 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 9.3 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 8.4 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
 
Valori medi ore Serali (dalle 18 alle 24)
Grafici giornalieri (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 7.2 72 su 72
Umidita (%) 36.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1013.3 72 su 72
Rugiada (°C) -7.5 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 6.7 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 2.3 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
Grafico Temperatura & Rugiada Grafico Temperatura, Rugiada e Wind Chill
Grafico Temperatura e Heat Index Grafico Pressione
Velocità del vento Direzione del Vento
Umidità relativa ---
   
     
Valori medi e pioggia cumulata per ora
Ore  Temp. Umid. Press. Rugiada I. Calore wind chill Indice UV R. Solare V. vento Pioggia
00 - 01 0,3 86,0 1016,3 -1,7 --- 0,2 --- --- 0,9 0,0
01 - 02 -1,0 90,0 1016,6 -2,4 --- -1,1 --- --- 0,8 0,0
02 - 03 -1,8 89,0 1016,9 -3,4 --- -2,0 --- --- 1,1 0,0
03 - 04 -2,4 95,0 1017,0 -3,0 --- -2,9 --- --- 2,4 0,0
04 - 05 -2,7 86,0 1017,0 -4,7 --- -2,9 --- --- 1,3 0,0
05 - 06 -2,6 80,0 1017,0 -5,5 --- -2,6 --- --- 0,4 0,0
06 - 07 -2,9 74,0 1017,0 -6,9 --- -3,0 --- --- 0,8 0,0
07 - 08 -2,9 74,0 1017,4 -6,9 --- -3,0 --- --- 0,9 0,0
08 - 09 -0,9 75,0 1017,7 -4,7 --- -1,4 --- --- 2,7 0,0
09 - 10 2,5 61,0 1018,1 -4,3 --- 0,1 --- --- 8,2 0,0
10 - 11 5,8 38,0 1018,0 -7,5 --- 4,0 --- --- 8,2 0,0
11 - 12 7,8 25,0 1017,6 -10,9 --- 5,9 --- --- 11,0 0,0
12 - 13 8,8 25,0 1017,3 -10,1 --- 6,5 --- --- 15,0 0,0
13 - 14 9,5 25,0 1016,6 -9,1 --- 7,8 --- --- 12,0 0,0
14 - 15 10,2 21,0 1016,0 -11,2 --- 9,2 --- --- 8,9 0,0
15 - 16 10,7 20,0 1015,1 -11,1 --- 10,1 --- --- 6,8 0,0
16 - 17 11,1 20,0 1014,2 -10,9 --- 10,9 --- --- 4,3 0,0
17 - 18 11,4 21,0 1013,8 -10,2 --- 11,3 --- --- 3,3 0,0
18 - 19 11,2 21,0 1013,5 -10,2 --- 11,2 --- --- 0,0 0,0
19 - 20 10,7 22,0 1013,3 -9,7 --- 10,7 --- --- 0,0 0,0
20 - 21 8,8 30,0 1013,2 -7,7 --- 8,8 --- --- 0,1 0,0
21 - 22 5,8 47,0 1013,2 -4,7 --- 5,8 --- --- 1,3 0,0
22 - 23 3,8 47,0 1013,1 -6,5 --- 2,8 --- --- 4,5 0,0
23 - 00 2,8 50,0 1013,3 -6,4 --- 0,7 --- --- 7,8 0,0
 
  Torna alle rilevazioni del 2003
Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.