Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2003 > 07-04-2003

Rilevazioni del giorno 07-04-2003

Valori massimi e minimi della giornata (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Min hh.mm Max hh.mm Escursione N. Rilev.
Temperatura (°C) -0.4 05:55 7.9 11:30 8.3 288
Umidita (%) 51.0 13:05 100.0 00:05 49.0 288
Pressione (hPa) 1008.9 01:15 1015.9 23:45 7.0 288
Rugiada (°C) -4.6 13:10 3.8 14:55 8.4 288
Indice di Calore (°C) --- --- --- --- --- 0
Wind Chill (°C) -1.6 13:35 7.5 11:50 9.1 288
Indice UV (1-16)

---

---

--- ---

---

---
Rad. Solare (W2/m)

---

---

--- ---

---

---
Vel. vento (Km/h)

---

---

30.6 13:15

---

288
N. max. rilevazioni 288
Intervallo medio rilev. (minuti) 5.0
  
Valori medi della giornata (dalle 0 alle 24)
Valori medi ore Antelucane (dalle 0 alle 6)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 2.9 288 su 288
Umidita (%) 86.0 288 su 288
Pressione (hPa) 1010.8 288 su 288
Rugiada (°C) 0.6 288 su 288
Indice di Calore (°C) --- 0 su 288
Wind chill (°C) 1.8 288 su 288
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 4.7 288 su 288
Totale Pioggia (mm) 0.5 288 su 288
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 1.6 72 su 72
Umidita (%) 99.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1009.2 72 su 72
Rugiada (°C) 1.5 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 0.4 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 4.7 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
 
Valori medi ore Mattutine (dalle 6 alle 12)
Valori medi ore Pomeridiane (dalle 12 alle 18)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 2.8 72 su 72
Umidita (%) 88.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1009.4 72 su 72
Rugiada (°C) 0.9 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 2.3 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 2.9 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 4.6 72 su 72
Umidita (%) 77.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1010.6 72 su 72
Rugiada (°C) 0.9 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 2.4 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 9.3 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.5 72 su 72
 
Valori medi ore Serali (dalle 18 alle 24)
Grafici giornalieri (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 2.5 72 su 72
Umidita (%) 79.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1014.0 72 su 72
Rugiada (°C) -0.7 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 2.2 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 1.7 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
Grafico Temperatura & Rugiada Grafico Temperatura, Rugiada e Wind Chill
Grafico Temperatura e Heat Index Grafico Pressione
Velocità del vento Direzione del Vento
Umidità relativa Grafico Incrementale della pioggia
   
     
Valori medi e pioggia cumulata per ora
Ore  Temp. Umid. Press. Rugiada I. Calore wind chill Indice UV R. Solare V. vento Pioggia
00 - 01 2,5 99,0 1009,4 2,3 --- 0,2 --- --- 8,7 0,0
01 - 02 2,3 96,0 1009,0 1,7 --- 1,9 --- --- 2,5 0,0
02 - 03 1,8 100,0 1009,2 1,8 --- -0,5 --- --- 7,6 0,0
03 - 04 1,6 100,0 1009,1 1,6 --- -0,3 --- --- 6,5 0,0
04 - 05 1,1 100,0 1009,4 1,1 --- 0,6 --- --- 2,3 0,0
05 - 06 0,4 100,0 1009,4 0,4 --- 0,4 --- --- 0,7 0,0
06 - 07 0,2 100,0 1009,3 0,2 --- -0,2 --- --- 2,4 0,0
07 - 08 0,6 100,0 1009,6 0,6 --- 0,6 --- --- 0,3 0,0
08 - 09 1,7 99,0 1009,4 1,7 --- 1,0 --- --- 3,4 0,0
09 - 10 3,3 92,0 1009,3 2,2 --- 1,7 --- --- 6,3 0,0
10 - 11 4,9 78,0 1009,3 1,4 --- 4,8 --- --- 2,4 0,0
11 - 12 6,2 62,0 1009,3 -0,5 --- 6,1 --- --- 2,8 0,0
12 - 13 6,0 60,0 1009,3 -1,1 --- 4,6 --- --- 7,5 0,0
13 - 14 3,2 86,0 1010,4 0,8 --- 0,8 --- --- 9,7 0,5
14 - 15 3,8 87,0 1010,6 1,9 --- 2,0 --- --- 7,2 0,0
15 - 16 5,5 73,0 1010,6 1,0 --- 3,6 --- --- 9,0 0,0
16 - 17 4,6 81,0 1011,3 1,6 --- 1,9 --- --- 11,6 0,0
17 - 18 4,3 78,0 1011,6 0,9 --- 1,7 --- --- 10,9 0,0
18 - 19 4,4 74,0 1012,4 0,4 --- 2,8 --- --- 6,8 0,0
19 - 20 4,0 75,0 1012,8 0,0 --- 3,8 --- --- 2,0 0,0
20 - 21 3,4 74,0 1013,6 -0,8 --- 3,4 --- --- 0,0 0,0
21 - 22 1,6 81,0 1014,5 -1,1 --- 1,5 --- --- 1,6 0,0
22 - 23 1,1 81,0 1015,1 -1,6 --- 1,1 --- --- 0,0 0,0
23 - 00 0,3 90,0 1015,6 -1,2 --- 0,3 --- --- 0,0 0,0
 
  Torna alle rilevazioni del 2003
Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.