Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2003 > 06-04-2003

Rilevazioni del giorno 06-04-2003

Valori massimi e minimi della giornata (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Min hh.mm Max hh.mm Escursione N. Rilev.
Temperatura (°C) 2.4 23:00 14.7 12:35 12.3 288
Umidita (%) 59.0 12:15 100.0 07:20 41.0 288
Pressione (hPa) 1001.4 04:15 1010.4 23:00 9.0 288
Rugiada (°C) -0.6 20:35 8.6 12:50 9.2 288
Indice di Calore (°C) --- --- --- --- --- 0
Wind Chill (°C) -1.8 22:55 13.9 12:25 15.7 288
Indice UV (1-16)

---

---

--- ---

---

---
Rad. Solare (W2/m)

---

---

--- ---

---

---
Vel. vento (Km/h)

---

---

45.1 20:20

---

288
N. max. rilevazioni 288
Intervallo medio rilev. (minuti) 5.0
  
Valori medi della giornata (dalle 0 alle 24)
Valori medi ore Antelucane (dalle 0 alle 6)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 8.5 288 su 288
Umidita (%) 78.0 288 su 288
Pressione (hPa) 1003.4 288 su 288
Rugiada (°C) 4.8 288 su 288
Indice di Calore (°C) --- 0 su 288
Wind chill (°C) 7.3 288 su 288
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 8.9 288 su 288
Totale Pioggia (mm) 0.5 288 su 288
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 7.0 72 su 72
Umidita (%) 87.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1002.0 72 su 72
Rugiada (°C) 5.1 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 6.8 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 1.4 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
 
Valori medi ore Mattutine (dalle 6 alle 12)
Valori medi ore Pomeridiane (dalle 12 alle 18)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 8.2 72 su 72
Umidita (%) 85.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1002.2 72 su 72
Rugiada (°C) 5.7 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 8.0 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 3.6 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 12.8 72 su 72
Umidita (%) 65.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1002.3 72 su 72
Rugiada (°C) 6.5 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 11.5 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 14.0 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
 
Valori medi ore Serali (dalle 18 alle 24)
Grafici giornalieri (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 5.9 72 su 72
Umidita (%) 76.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1007.1 72 su 72
Rugiada (°C) 1.8 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 2.7 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 16.7 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.5 72 su 72
Grafico Temperatura & Rugiada Grafico Temperatura, Rugiada e Wind Chill
Grafico Temperatura e Heat Index Grafico Pressione
Velocità del vento Direzione del Vento
Umidità relativa Grafico Incrementale della pioggia
   
     
Valori medi e pioggia cumulata per ora
Ore  Temp. Umid. Press. Rugiada I. Calore wind chill Indice UV R. Solare V. vento Pioggia
00 - 01 7,6 86,0 1002,6 5,5 --- 6,9 --- --- 5,5 0,0
01 - 02 7,6 88,0 1002,4 5,8 --- 7,6 --- --- 0,8 0,0
02 - 03 6,9 91,0 1002,1 5,6 --- 6,9 --- --- 1,3 0,0
03 - 04 7,1 89,0 1001,6 5,4 --- 7,1 --- --- 0,4 0,0
04 - 05 6,7 85,0 1001,5 4,4 --- 6,7 --- --- 0,4 0,0
05 - 06 5,9 86,0 1001,6 3,8 --- 5,9 --- --- 0,3 0,0
06 - 07 5,5 91,0 1001,6 4,2 --- 5,3 --- --- 1,9 0,0
07 - 08 4,8 97,0 1001,8 4,4 --- 4,8 --- --- 0,0 0,0
08 - 09 6,2 94,0 1002,3 5,4 --- 6,0 --- --- 2,4 0,0
09 - 10 8,6 83,0 1002,4 6,0 --- 8,5 --- --- 3,1 0,0
10 - 11 11,0 75,0 1002,5 6,8 --- 10,7 --- --- 5,2 0,0
11 - 12 13,0 67,0 1002,8 7,2 --- 12,4 --- --- 9,0 0,0
12 - 13 14,0 64,0 1002,8 7,3 --- 13,1 --- --- 13,2 0,0
13 - 14 13,5 66,0 1002,8 7,4 --- 12,5 --- --- 12,8 0,0
14 - 15 13,4 67,0 1002,3 7,4 --- 12,3 --- --- 14,0 0,0
15 - 16 13,0 65,0 1001,9 6,8 --- 11,7 --- --- 14,9 0,0
16 - 17 12,1 64,0 1001,9 5,7 --- 10,6 --- --- 14,4 0,0
17 - 18 11,0 64,0 1002,3 4,5 --- 9,1 --- --- 15,0 0,0
18 - 19 9,3 63,0 1003,2 2,8 --- 7,1 --- --- 15,3 0,0
19 - 20 7,8 61,0 1004,3 0,8 --- 4,8 --- --- 17,7 0,0
20 - 21 6,9 61,0 1006,2 0,0 --- 3,9 --- --- 17,2 0,0
21 - 22 5,2 76,0 1008,5 1,2 --- 1,6 --- --- 17,8 0,0
22 - 23 3,6 95,0 1009,9 2,9 --- -0,1 --- --- 16,4 0,0
23 - 00 2,9 100,0 1010,3 2,9 --- -0,9 --- --- 15,6 0,5
 
  Torna alle rilevazioni del 2003
Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.