Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2003 > 05-04-2003

Rilevazioni del giorno 05-04-2003

Valori massimi e minimi della giornata (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Min hh.mm Max hh.mm Escursione N. Rilev.
Temperatura (°C) 1.0 07:30 15.4 16:35 14.4 288
Umidita (%) 39.0 14:00 100.0 00:00 61.0 288
Pressione (hPa) 1003.1 23:45 1015.3 00:00 12.2 288
Rugiada (°C) -0.6 12:50 7.9 21:50 8.5 288
Indice di Calore (°C) 14.0 16:55 14.0 16:55 0.0 1
Wind Chill (°C) 0.0 06:55 15.3 16:55 15.3 288
Indice UV (1-16)

---

---

--- ---

---

---
Rad. Solare (W2/m)

---

---

--- ---

---

---
Vel. vento (Km/h)

---

---

16.1 11:35

---

288
N. max. rilevazioni 288
Intervallo medio rilev. (minuti) 5.0
  
Valori medi della giornata (dalle 0 alle 24)
Valori medi ore Antelucane (dalle 0 alle 6)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 8.1 288 su 288
Umidita (%) 75.0 288 su 288
Pressione (hPa) 1009.9 288 su 288
Rugiada (°C) 3.2 288 su 288
Indice di Calore (°C) 14.0 1 su 288
Wind chill (°C) 8.0 288 su 288
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 1.6 288 su 288
Totale Pioggia (mm) 0.0 288 su 288
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 2.6 72 su 72
Umidita (%) 99.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1014.2 72 su 72
Rugiada (°C) 2.6 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 2.6 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 0.7 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
 
Valori medi ore Mattutine (dalle 6 alle 12)
Valori medi ore Pomeridiane (dalle 12 alle 18)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 5.6 72 su 72
Umidita (%) 88.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1012.3 72 su 72
Rugiada (°C) 3.5 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 5.4 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 2.5 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 13.4 72 su 72
Umidita (%) 44.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1008.8 72 su 72
Rugiada (°C) 1.5 72 su 72
Indice di Calore (°C) 14.0 1 su 72
Wind chill (°C) 13.4 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 2.7 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
 
Valori medi ore Serali (dalle 18 alle 24)
Grafici giornalieri (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 10.9 72 su 72
Umidita (%) 69.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1004.3 72 su 72
Rugiada (°C) 5.2 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 10.9 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 0.6 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
Grafico Temperatura & Rugiada Grafico Temperatura, Rugiada e Wind Chill
Grafico Temperatura e Heat Index Grafico Pressione
Velocità del vento Direzione del Vento
Umidità relativa ---
   
     
Valori medi e pioggia cumulata per ora
Ore  Temp. Umid. Press. Rugiada I. Calore wind chill Indice UV R. Solare V. vento Pioggia
00 - 01 3,4 100,0 1015,2 3,4 --- 3,4 --- --- 0,4 0,0
01 - 02 3,1 98,0 1014,9 2,9 --- 3,1 --- --- 0,1 0,0
02 - 03 2,8 99,0 1014,8 2,7 --- 2,8 --- --- 0,8 0,0
03 - 04 2,4 100,0 1014,1 2,4 --- 2,4 --- --- 0,9 0,0
04 - 05 2,0 99,0 1013,4 2,0 --- 2,0 --- --- 0,8 0,0
05 - 06 1,8 100,0 1012,6 1,8 --- 1,8 --- --- 1,1 0,0
06 - 07 1,7 100,0 1012,4 1,7 --- 1,6 --- --- 0,5 0,0
07 - 08 1,5 100,0 1012,5 1,5 --- 1,3 --- --- 1,5 0,0
08 - 09 3,6 99,0 1012,4 3,5 --- 3,5 --- --- 1,9 0,0
09 - 10 7,0 88,0 1012,3 5,2 --- 6,4 --- --- 5,3 0,0
10 - 11 8,9 79,0 1012,3 5,6 --- 8,8 --- --- 3,6 0,0
11 - 12 10,6 60,0 1012,1 3,3 --- 10,5 --- --- 2,4 0,0
12 - 13 11,5 49,0 1011,5 1,2 --- 11,5 --- --- 3,7 0,0
13 - 14 12,3 44,0 1010,6 0,6 --- 12,3 --- --- 3,5 0,0
14 - 15 13,3 41,0 1009,5 0,5 --- 13,3 --- --- 2,4 0,0
15 - 16 14,0 43,0 1008,3 1,8 --- 14,0 --- --- 3,2 0,0
16 - 17 14,5 43,0 1007,1 2,4 14,0 14,5 --- --- 2,3 0,0
17 - 18 14,4 44,0 1006,0 2,6 --- 14,4 --- --- 1,3 0,0
18 - 19 14,1 49,0 1005,2 3,6 --- 14,1 --- --- 1,9 0,0
19 - 20 13,4 53,0 1004,7 4,0 --- 13,4 --- --- 0,1 0,0
20 - 21 11,6 66,0 1004,4 5,5 --- 11,6 --- --- 0,0 0,0
21 - 22 10,4 75,0 1004,3 6,2 --- 10,4 --- --- 0,3 0,0
22 - 23 8,3 86,0 1003,8 6,2 --- 8,3 --- --- 0,3 0,0
23 - 00 7,7 87,0 1003,3 5,8 --- 7,7 --- --- 0,9 0,0
 
  Torna alle rilevazioni del 2003
Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.