Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2003 > 04-04-2003

Rilevazioni del giorno 04-04-2003

Valori massimi e minimi della giornata (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Min hh.mm Max hh.mm Escursione N. Rilev.
Temperatura (°C) 3.7 23:55 10.8 16:50 7.1 288
Umidita (%) 63.0 16:30 100.0 00:00 37.0 288
Pressione (hPa) 1012.2 00:00 1016.5 12:00 4.3 288
Rugiada (°C) 3.3 16:05 7.2 00:15 3.9 288
Indice di Calore (°C) --- --- --- --- --- 0
Wind Chill (°C) 3.8 23:50 10.3 16:40 6.5 288
Indice UV (1-16)

---

---

--- ---

---

---
Rad. Solare (W2/m)

---

---

--- ---

---

---
Vel. vento (Km/h)

---

---

25.7 10:05

---

288
N. max. rilevazioni 288
Intervallo medio rilev. (minuti) 5.0
  
Valori medi della giornata (dalle 0 alle 24)
Valori medi ore Antelucane (dalle 0 alle 6)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 7.2 288 su 288
Umidita (%) 92.0 288 su 288
Pressione (hPa) 1014.6 288 su 288
Rugiada (°C) 5.8 288 su 288
Indice di Calore (°C) --- 0 su 288
Wind chill (°C) 7.0 288 su 288
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 2.4 288 su 288
Totale Pioggia (mm) 11.8 288 su 288
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 6.7 72 su 72
Umidita (%) 100.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1012.8 72 su 72
Rugiada (°C) 6.7 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 6.6 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 0.8 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 4.8 72 su 72
 
Valori medi ore Mattutine (dalle 6 alle 12)
Valori medi ore Pomeridiane (dalle 12 alle 18)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 6.3 72 su 72
Umidita (%) 99.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1015.1 72 su 72
Rugiada (°C) 6.3 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 5.9 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 3.5 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 6.5 72 su 72
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 8.7 72 su 72
Umidita (%) 80.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1015.6 72 su 72
Rugiada (°C) 5.4 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 8.4 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 4.1 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.3 72 su 72
 
Valori medi ore Serali (dalle 18 alle 24)
Grafici giornalieri (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 7.1 72 su 72
Umidita (%) 87.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1014.7 72 su 72
Rugiada (°C) 5.0 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 7.0 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 1.2 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.3 72 su 72
Grafico Temperatura & Rugiada Grafico Temperatura, Rugiada e Wind Chill
Grafico Temperatura e Heat Index Grafico Pressione
Velocità del vento Direzione del Vento
Umidità relativa Grafico Incrementale della pioggia
   
     
Valori medi e pioggia cumulata per ora
Ore  Temp. Umid. Press. Rugiada I. Calore wind chill Indice UV R. Solare V. vento Pioggia
00 - 01 6,9 100,0 1012,3 6,9 --- 6,9 --- --- 0,0 0,3
01 - 02 6,8 100,0 1012,6 6,8 --- 6,8 --- --- 0,0 1,0
02 - 03 6,8 100,0 1012,9 6,8 --- 6,8 --- --- 0,1 1,0
03 - 04 6,6 100,0 1012,9 6,6 --- 6,5 --- --- 2,4 0,8
04 - 05 6,4 100,0 1013,0 6,4 --- 6,4 --- --- 0,3 1,0
05 - 06 6,5 100,0 1013,1 6,5 --- 6,5 --- --- 2,3 0,8
06 - 07 6,4 100,0 1013,6 6,4 --- 6,1 --- --- 3,7 0,8
07 - 08 6,0 100,0 1014,3 6,0 --- 5,6 --- --- 3,7 0,8
08 - 09 5,9 100,0 1014,9 5,9 --- 5,9 --- --- 1,7 1,5
09 - 10 6,1 100,0 1015,4 6,1 --- 5,7 --- --- 3,5 1,5
10 - 11 6,3 99,0 1016,0 6,3 --- 5,5 --- --- 5,5 1,3
11 - 12 6,9 100,0 1016,3 6,9 --- 6,8 --- --- 2,9 0,8
12 - 13 7,2 95,0 1016,5 6,5 --- 6,8 --- --- 4,1 0,3
13 - 14 7,5 90,0 1016,5 6,1 --- 7,1 --- --- 4,5 0,0
14 - 15 8,2 81,0 1016,1 5,2 --- 8,1 --- --- 3,2 0,0
15 - 16 9,3 76,0 1015,5 5,3 --- 9,3 --- --- 2,4 0,0
16 - 17 10,0 67,0 1014,8 4,3 --- 9,9 --- --- 3,5 0,0
17 - 18 9,9 72,0 1014,3 5,2 --- 9,1 --- --- 6,9 0,0
18 - 19 9,4 73,0 1014,0 5,0 --- 9,2 --- --- 4,4 0,0
19 - 20 8,8 80,0 1014,2 5,5 --- 8,7 --- --- 2,5 0,0
20 - 21 7,4 86,0 1014,5 5,4 --- 7,4 --- --- 0,4 0,0
21 - 22 6,8 86,0 1015,1 4,7 --- 6,8 --- --- 0,0 0,0
22 - 23 5,5 97,0 1015,3 5,0 --- 5,5 --- --- 0,0 0,0
23 - 00 4,5 99,0 1015,4 4,5 --- 4,5 --- --- 0,0 0,3
 
  Torna alle rilevazioni del 2003
Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.