Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2003 > 03-04-2003

Rilevazioni del giorno 03-04-2003

Valori massimi e minimi della giornata (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Min hh.mm Max hh.mm Escursione N. Rilev.
Temperatura (°C) 4.5 07:05 7.2 00:05 2.7 288
Umidita (%) 97.0 00:25 100.0 00:05 3.0 288
Pressione (hPa) 996.1 00:00 1012.1 23:45 16.0 288
Rugiada (°C) 4.5 07:10 7.2 00:05 2.7 288
Indice di Calore (°C) --- --- --- --- --- 0
Wind Chill (°C) 1.8 07:25 7.1 00:10 5.3 288
Indice UV (1-16)

---

---

--- ---

---

---
Rad. Solare (W2/m)

---

---

--- ---

---

---
Vel. vento (Km/h)

---

---

20.9 05:35

---

288
N. max. rilevazioni 288
Intervallo medio rilev. (minuti) 5.0
  
Valori medi della giornata (dalle 0 alle 24)
Valori medi ore Antelucane (dalle 0 alle 6)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 6.1 288 su 288
Umidita (%) 99.0 288 su 288
Pressione (hPa) 1003.7 288 su 288
Rugiada (°C) 6.1 288 su 288
Indice di Calore (°C) --- 0 su 288
Wind chill (°C) 5.0 288 su 288
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 5.7 288 su 288
Totale Pioggia (mm) 35.3 288 su 288
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 6.1 72 su 72
Umidita (%) 99.0 72 su 72
Pressione (hPa) 997.2 72 su 72
Rugiada (°C) 6.0 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 5.4 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 4.3 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 12.5 72 su 72
 
Valori medi ore Mattutine (dalle 6 alle 12)
Valori medi ore Pomeridiane (dalle 12 alle 18)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 5.2 72 su 72
Umidita (%) 100.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1001.3 72 su 72
Rugiada (°C) 5.2 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 3.3 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 8.6 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 4.0 72 su 72
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 6.3 72 su 72
Umidita (%) 100.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1006.2 72 su 72
Rugiada (°C) 6.3 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 4.9 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 7.2 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 9.3 72 su 72
 
Valori medi ore Serali (dalle 18 alle 24)
Grafici giornalieri (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 6.7 72 su 72
Umidita (%) 100.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1010.2 72 su 72
Rugiada (°C) 6.7 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 6.5 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 2.6 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 9.5 72 su 72
Grafico Temperatura & Rugiada Grafico Temperatura, Rugiada e Wind Chill
Grafico Temperatura e Heat Index Grafico Pressione
Velocità del vento Direzione del Vento
Umidità relativa Grafico Incrementale della pioggia
   
     
Valori medi e pioggia cumulata per ora
Ore  Temp. Umid. Press. Rugiada I. Calore wind chill Indice UV R. Solare V. vento Pioggia
00 - 01 7,0 99,0 996,3 6,9 --- 6,4 --- --- 4,7 2,0
01 - 02 6,5 100,0 996,6 6,5 --- 5,6 --- --- 5,7 1,8
02 - 03 6,2 100,0 996,8 6,2 --- 5,6 --- --- 4,4 2,0
03 - 04 5,8 100,0 997,4 5,8 --- 5,1 --- --- 4,3 2,5
04 - 05 5,6 100,0 997,8 5,6 --- 5,6 --- --- 0,0 2,5
05 - 06 5,4 100,0 998,1 5,4 --- 4,1 --- --- 6,6 1,8
06 - 07 4,8 100,0 998,7 4,8 --- 2,2 --- --- 11,3 1,3
07 - 08 4,6 100,0 999,9 4,6 --- 2,4 --- --- 9,1 1,0
08 - 09 4,9 100,0 1000,8 4,9 --- 3,0 --- --- 8,0 0,3
09 - 10 5,3 100,0 1001,8 5,3 --- 3,5 --- --- 8,3 0,8
10 - 11 5,6 100,0 1002,9 5,6 --- 3,7 --- --- 8,9 0,0
11 - 12 6,0 100,0 1003,9 6,0 --- 5,0 --- --- 5,7 0,8
12 - 13 6,2 100,0 1004,7 6,2 --- 5,0 --- --- 6,4 1,0
13 - 14 6,4 100,0 1005,4 6,4 --- 5,4 --- --- 6,0 1,8
14 - 15 6,3 100,0 1006,1 6,3 --- 5,4 --- --- 5,7 1,8
15 - 16 6,3 100,0 1006,6 6,3 --- 4,8 --- --- 7,4 2,0
16 - 17 6,3 100,0 1007,0 6,3 --- 4,6 --- --- 8,4 1,3
17 - 18 6,3 100,0 1007,5 6,3 --- 4,5 --- --- 9,1 1,5
18 - 19 6,5 100,0 1008,3 6,5 --- 5,4 --- --- 6,1 2,0
19 - 20 6,8 100,0 1009,1 6,8 --- 6,8 --- --- 1,7 1,8
20 - 21 6,8 100,0 1009,9 6,8 --- 6,8 --- --- 2,9 1,5
21 - 22 6,7 100,0 1010,6 6,7 --- 6,7 --- --- 2,0 1,8
22 - 23 6,7 100,0 1011,3 6,7 --- 6,7 --- --- 2,1 1,3
23 - 00 6,8 100,0 1011,9 6,8 --- 6,8 --- --- 0,9 1,3
 
  Torna alle rilevazioni del 2003
Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.