Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2003 > 02-04-2003

Rilevazioni del giorno 02-04-2003

Valori massimi e minimi della giornata (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Min hh.mm Max hh.mm Escursione N. Rilev.
Temperatura (°C) 5.1 06:40 11.2 13:45 6.1 288
Umidita (%) 56.0 00:00 100.0 11:55 44.0 288
Pressione (hPa) 991.1 16:30 1010.8 00:00 19.7 288
Rugiada (°C) 2.0 00:00 11.1 14:45 9.1 288
Indice di Calore (°C) --- --- --- --- --- 0
Wind Chill (°C) 4.5 23:35 11.0 14:55 6.5 288
Indice UV (1-16)

---

---

--- ---

---

---
Rad. Solare (W2/m)

---

---

--- ---

---

---
Vel. vento (Km/h)

---

---

30.6 23:25

---

288
N. max. rilevazioni 288
Intervallo medio rilev. (minuti) 5.0
  
Valori medi della giornata (dalle 0 alle 24)
Valori medi ore Antelucane (dalle 0 alle 6)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 8.4 288 su 288
Umidita (%) 89.0 288 su 288
Pressione (hPa) 998.3 288 su 288
Rugiada (°C) 6.7 288 su 288
Indice di Calore (°C) --- 0 su 288
Wind chill (°C) 7.8 288 su 288
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 5.5 288 su 288
Totale Pioggia (mm) 21.3 288 su 288
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 7.5 72 su 72
Umidita (%) 77.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1007.1 72 su 72
Rugiada (°C) 3.7 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 7.5 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 0.9 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
 
Valori medi ore Mattutine (dalle 6 alle 12)
Valori medi ore Pomeridiane (dalle 12 alle 18)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 7.7 72 su 72
Umidita (%) 80.0 72 su 72
Pressione (hPa) 999.8 72 su 72
Rugiada (°C) 4.6 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 7.2 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 4.1 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 2.5 72 su 72
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 10.5 72 su 72
Umidita (%) 99.0 72 su 72
Pressione (hPa) 993.0 72 su 72
Rugiada (°C) 10.4 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 9.4 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 8.9 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.3 72 su 72
 
Valori medi ore Serali (dalle 18 alle 24)
Grafici giornalieri (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 8.1 72 su 72
Umidita (%) 99.0 72 su 72
Pressione (hPa) 993.6 72 su 72
Rugiada (°C) 8.0 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 6.9 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 8.1 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 18.5 72 su 72
Grafico Temperatura & Rugiada Grafico Temperatura, Rugiada e Wind Chill
Grafico Temperatura e Heat Index Grafico Pressione
Velocità del vento Direzione del Vento
Umidità relativa Grafico Incrementale della pioggia
   
     
Valori medi e pioggia cumulata per ora
Ore  Temp. Umid. Press. Rugiada I. Calore wind chill Indice UV R. Solare V. vento Pioggia
00 - 01 8,9 64,0 1010,5 2,5 --- 8,9 --- --- 0,7 0,0
01 - 02 7,3 76,0 1009,4 3,5 --- 7,3 --- --- 0,8 0,0
02 - 03 7,1 79,0 1007,8 3,8 --- 7,1 --- --- 0,7 0,0
03 - 04 7,3 79,0 1006,2 4,1 --- 7,3 --- --- 0,8 0,0
04 - 05 7,5 80,0 1004,9 4,2 --- 7,4 --- --- 1,3 0,0
05 - 06 7,0 81,0 1003,7 3,9 --- 7,0 --- --- 1,3 0,0
06 - 07 6,4 80,0 1002,4 3,3 --- 6,4 --- --- 0,8 0,0
07 - 08 6,4 82,0 1001,4 3,6 --- 6,2 --- --- 1,9 0,0
08 - 09 7,2 77,0 1000,4 3,5 --- 7,1 --- --- 2,8 0,0
09 - 10 8,1 74,0 999,1 3,8 --- 7,3 --- --- 6,3 0,0
10 - 11 8,8 81,0 998,2 5,7 --- 8,2 --- --- 5,3 0,5
11 - 12 9,3 90,0 997,1 7,8 --- 8,3 --- --- 7,5 2,0
12 - 13 9,6 100,0 995,5 9,6 --- 8,3 --- --- 9,4 0,0
13 - 14 10,7 99,0 994,1 10,6 --- 9,7 --- --- 9,1 0,0
14 - 15 11,1 98,0 993,2 10,8 --- 10,1 --- --- 8,9 0,3
15 - 16 11,0 100,0 992,2 11,0 --- 10,0 --- --- 9,0 0,0
16 - 17 10,8 100,0 991,2 10,8 --- 10,0 --- --- 7,8 0,0
17 - 18 9,7 100,0 991,4 9,7 --- 8,5 --- --- 9,3 0,0
18 - 19 8,4 100,0 991,9 8,4 --- 6,0 --- --- 15,3 1,8
19 - 20 8,4 100,0 992,3 8,4 --- 7,1 --- --- 8,2 4,5
20 - 21 8,7 100,0 992,5 8,7 --- 8,0 --- --- 6,0 3,0
21 - 22 8,1 100,0 993,7 8,1 --- 7,5 --- --- 5,6 2,5
22 - 23 7,7 99,0 995,2 7,6 --- 7,2 --- --- 4,4 4,3
23 - 00 7,3 96,0 995,9 6,7 --- 5,7 --- --- 9,0 2,5
 
  Torna alle rilevazioni del 2003
Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.