Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2003 > 01-04-2003

Rilevazioni del giorno 01-04-2003

Valori massimi e minimi della giornata (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Min hh.mm Max hh.mm Escursione N. Rilev.
Temperatura (°C) 9.3 07:25 18.6 16:25 9.3 288
Umidita (%) 34.0 17:35 100.0 03:05 66.0 288
Pressione (hPa) 1011.2 23:45 1019.2 10:30 8.0 288
Rugiada (°C) 1.4 13:30 12.0 09:55 10.6 288
Indice di Calore (°C) 14.0 12:10 16.1 16:00 2.1 93
Wind Chill (°C) 9.4 07:25 18.3 16:00 8.9 288
Indice UV (1-16)

---

---

--- ---

---

---
Rad. Solare (W2/m)

---

---

--- ---

---

---
Vel. vento (Km/h)

---

---

22.5 12:50

---

288
N. max. rilevazioni 288
Intervallo medio rilev. (minuti) 5.0
  
Valori medi della giornata (dalle 0 alle 24)
Valori medi ore Antelucane (dalle 0 alle 6)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 13.4 288 su 288
Umidita (%) 68.0 288 su 288
Pressione (hPa) 1016.2 288 su 288
Rugiada (°C) 6.6 288 su 288
Indice di Calore (°C) 14.9 93 su 288
Wind chill (°C) 13.4 288 su 288
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 3.7 288 su 288
Totale Pioggia (mm) 0.0 288 su 288
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 11.0 72 su 72
Umidita (%) 97.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1017.2 72 su 72
Rugiada (°C) 10.7 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 11.0 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 1.5 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
 
Valori medi ore Mattutine (dalle 6 alle 12)
Valori medi ore Pomeridiane (dalle 12 alle 18)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 11.5 72 su 72
Umidita (%) 88.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1018.8 72 su 72
Rugiada (°C) 9.4 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 11.4 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 4.3 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 17.2 72 su 72
Umidita (%) 40.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1016.3 72 su 72
Rugiada (°C) 3.4 72 su 72
Indice di Calore (°C) 15.1 69 su 72
Wind chill (°C) 17.2 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 6.5 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
 
Valori medi ore Serali (dalle 18 alle 24)
Grafici giornalieri (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 14.0 72 su 72
Umidita (%) 48.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1012.5 72 su 72
Rugiada (°C) 3.0 72 su 72
Indice di Calore (°C) 14.6 24 su 72
Wind chill (°C) 14.0 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 2.2 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
Grafico Temperatura & Rugiada Grafico Temperatura, Rugiada e Wind Chill
Grafico Temperatura e Heat Index Grafico Pressione
Velocità del vento Direzione del Vento
Umidità relativa ---
   
     
Valori medi e pioggia cumulata per ora
Ore  Temp. Umid. Press. Rugiada I. Calore wind chill Indice UV R. Solare V. vento Pioggia
00 - 01 11,6 94,0 1016,2 10,7 --- 11,6 --- --- 2,5 0,0
01 - 02 11,8 95,0 1016,6 11,1 --- 11,8 --- --- 3,1 0,0
02 - 03 11,7 96,0 1017,3 11,1 --- 11,7 --- --- 1,1 0,0
03 - 04 10,7 99,0 1017,6 10,7 --- 10,7 --- --- 0,5 0,0
04 - 05 10,1 100,0 1017,6 10,1 --- 10,1 --- --- 0,0 0,0
05 - 06 10,3 100,0 1017,9 10,3 --- 10,3 --- --- 2,0 0,0
06 - 07 10,0 100,0 1018,1 10,0 --- 10,0 --- --- 1,1 0,0
07 - 08 9,7 100,0 1018,5 9,7 --- 9,7 --- --- 2,7 0,0
08 - 09 10,4 100,0 1018,9 10,4 --- 10,2 --- --- 4,7 0,0
09 - 10 11,8 98,0 1019,0 11,6 --- 11,8 --- --- 3,9 0,0
10 - 11 12,9 77,0 1019,1 8,9 --- 12,7 --- --- 6,7 0,0
11 - 12 14,3 57,0 1019,1 6,0 --- 14,2 --- --- 7,0 0,0
12 - 13 15,5 45,0 1018,5 3,8 14,0 15,3 --- --- 9,0 0,0
13 - 14 16,6 40,0 1017,8 2,9 14,3 16,5 --- --- 8,8 0,0
14 - 15 17,2 41,0 1016,9 3,9 14,9 17,2 --- --- 6,8 0,0
15 - 16 17,9 39,0 1016,0 3,9 15,6 17,9 --- --- 5,7 0,0
16 - 17 18,1 37,0 1014,9 3,2 15,7 18,1 --- --- 4,8 0,0
17 - 18 18,0 36,0 1014,0 2,9 15,5 18,0 --- --- 4,0 0,0
18 - 19 17,4 38,0 1013,3 3,1 15,0 17,4 --- --- 3,9 0,0
19 - 20 16,1 43,0 1012,8 3,7 14,2 16,1 --- --- 1,2 0,0
20 - 21 14,4 51,0 1012,8 4,5 --- 14,4 --- --- 0,0 0,0
21 - 22 13,3 48,0 1012,7 2,7 --- 13,3 --- --- 2,3 0,0
22 - 23 11,8 50,0 1012,1 1,9 --- 11,8 --- --- 3,6 0,0
23 - 00 10,9 54,0 1011,4 2,2 --- 10,9 --- --- 2,5 0,0
 
  Torna alle rilevazioni del 2003
Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.