Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2002 > Precipitazione del 04-12-2002
 

Precipitazione del 04-12-2002

Riassunto della precipitazione

Parametri intero evento

Data e ora Inizio 04-12-2002 11:45
Data e ora Fine 06-12-2002 09:09
Durata (hh.mm) 45:25
Quantità (mm) 13,5
Rate (mm/h) 0,3
Indice di Intensità 90,0


  
 
Analisi Oraria ad intervalli di 30 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
04-12-2002 11:45 04-12-2002 12:00 0,3 1,0
04-12-2002 12:00 04-12-2002 12:30 0,3 0,0
04-12-2002 12:30 04-12-2002 13:00 0,5 0,5
04-12-2002 13:00 04-12-2002 13:30 0,5 0,0
04-12-2002 13:30 04-12-2002 14:00 0,5 0,0
04-12-2002 14:00 04-12-2002 14:30 0,5 0,0
04-12-2002 14:30 04-12-2002 15:00 0,5 0,0
04-12-2002 15:00 04-12-2002 15:30 0,5 0,0
04-12-2002 15:30 04-12-2002 16:00 0,5 0,0
04-12-2002 16:00 04-12-2002 16:30 0,5 0,0
04-12-2002 16:30 04-12-2002 17:00 0,8 0,5
04-12-2002 17:00 04-12-2002 17:30 0,8 0,0
04-12-2002 17:30 04-12-2002 18:00 1,3 1,0
04-12-2002 18:00 04-12-2002 18:30 1,3 0,0
04-12-2002 18:30 04-12-2002 19:00 1,3 0,0
04-12-2002 19:00 04-12-2002 19:30 1,3 0,0
04-12-2002 19:30 04-12-2002 20:00 1,5 0,5
04-12-2002 20:00 04-12-2002 20:30 1,5 0,0
04-12-2002 20:30 04-12-2002 21:00 1,8 0,5
04-12-2002 21:00 04-12-2002 21:30 1,8 0,0
04-12-2002 21:30 04-12-2002 22:00 2,0 0,5
04-12-2002 22:00 04-12-2002 22:30 2,0 0,0
04-12-2002 22:30 04-12-2002 23:00 2,0 0,0
04-12-2002 23:00 04-12-2002 23:30 2,0 0,0
04-12-2002 23:30 05-12-2002 00:00 2,0 0,0
05-12-2002 00:00 05-12-2002 00:30 2,3 0,5
05-12-2002 00:30 05-12-2002 01:00 2,3 0,0
05-12-2002 01:00 05-12-2002 01:30 2,3 0,0
05-12-2002 01:30 05-12-2002 02:00 2,3 0,0
05-12-2002 02:00 05-12-2002 02:30 2,3 0,0
05-12-2002 02:30 05-12-2002 03:00 2,3 0,0
05-12-2002 03:00 05-12-2002 03:30 2,3 0,0
05-12-2002 03:30 05-12-2002 04:00 2,3 0,0
05-12-2002 04:00 05-12-2002 04:30 2,3 0,0
05-12-2002 04:30 05-12-2002 05:00 2,5 0,5
05-12-2002 05:00 05-12-2002 05:30 2,8 0,5
05-12-2002 05:30 05-12-2002 06:00 2,8 0,0
05-12-2002 06:00 05-12-2002 06:30 2,8 0,0
05-12-2002 06:30 05-12-2002 07:00 2,8 0,0
05-12-2002 07:00 05-12-2002 07:30 2,8 0,0
05-12-2002 07:30 05-12-2002 08:00 2,8 0,0
05-12-2002 08:00 05-12-2002 08:30 3,0 0,5
05-12-2002 08:30 05-12-2002 09:00 3,5 1,0
05-12-2002 09:00 05-12-2002 09:30 4,0 1,0
05-12-2002 09:30 05-12-2002 10:00 4,0 0,0
05-12-2002 10:00 05-12-2002 10:30 4,3 0,5
05-12-2002 10:30 05-12-2002 11:00 4,5 0,5
05-12-2002 11:00 05-12-2002 11:30 5,0 1,0
05-12-2002 11:30 05-12-2002 12:00 5,3 0,5
05-12-2002 12:00 05-12-2002 12:30 5,5 0,5
05-12-2002 12:30 05-12-2002 13:00 6,0 1,0
05-12-2002 13:00 05-12-2002 13:30 6,3 0,5
05-12-2002 13:30 05-12-2002 14:00 6,8 1,0
05-12-2002 14:00 05-12-2002 14:30 7,3 1,0
05-12-2002 14:30 05-12-2002 15:00 7,5 0,5
05-12-2002 15:00 05-12-2002 15:30 7,8 0,5
05-12-2002 15:30 05-12-2002 16:00 7,8 0,0
05-12-2002 16:00 05-12-2002 16:30 8,3 1,0
05-12-2002 16:30 05-12-2002 17:00 9,0 1,5
05-12-2002 17:00 05-12-2002 17:30 9,0 0,0
05-12-2002 17:30 05-12-2002 18:00 9,5 1,0
05-12-2002 18:00 05-12-2002 18:30 10,0 1,0
05-12-2002 18:30 05-12-2002 19:00 10,8 1,5
05-12-2002 19:00 05-12-2002 19:30 11,5 1,5
05-12-2002 19:30 05-12-2002 20:00 11,8 0,5
05-12-2002 20:00 05-12-2002 20:30 12,0 0,5
05-12-2002 20:30 05-12-2002 21:00 12,0 0,0
05-12-2002 21:00 05-12-2002 21:30 12,3 0,5
05-12-2002 21:30 05-12-2002 22:00 12,3 0,0
05-12-2002 22:00 05-12-2002 22:30 12,3 0,0
05-12-2002 22:30 05-12-2002 23:00 12,8 1,0
05-12-2002 23:00 05-12-2002 23:30 12,8 0,0
05-12-2002 23:30 06-12-2002 00:00 13,0 0,5
06-12-2002 00:00 06-12-2002 00:30 13,3 0,5
06-12-2002 00:30 06-12-2002 01:00 13,3 0,0
06-12-2002 01:00 06-12-2002 01:30 13,3 0,0
06-12-2002 01:30 06-12-2002 02:00 13,3 0,0
06-12-2002 02:00 06-12-2002 02:30 13,3 0,0
06-12-2002 02:30 06-12-2002 03:00 13,3 0,0
06-12-2002 03:00 06-12-2002 03:30 13,3 0,0
06-12-2002 03:30 06-12-2002 04:00 13,3 0,0
06-12-2002 04:00 06-12-2002 04:30 13,3 0,0
06-12-2002 04:30 06-12-2002 05:00 13,3 0,0
06-12-2002 05:00 06-12-2002 05:30 13,3 0,0
06-12-2002 05:30 06-12-2002 06:00 13,3 0,0
06-12-2002 06:00 06-12-2002 06:30 13,3 0,0
06-12-2002 06:30 06-12-2002 07:00 13,3 0,0
06-12-2002 07:00 06-12-2002 07:30 13,3 0,0
06-12-2002 07:30 06-12-2002 08:00 13,3 0,0
06-12-2002 08:00 06-12-2002 08:30 13,3 0,0
06-12-2002 08:30 06-12-2002 09:00 13,3 0,0
06-12-2002 09:00 06-12-2002 09:10 13,5 1,5


Analisi Oraria ad intervalli di 60 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
04-12-2002 11:45 04-12-2002 12:00 0,3 1,0
04-12-2002 12:00 04-12-2002 13:00 0,5 0,3
04-12-2002 13:00 04-12-2002 14:00 0,5 0,0
04-12-2002 14:00 04-12-2002 15:00 0,5 0,0
04-12-2002 15:00 04-12-2002 16:00 0,5 0,0
04-12-2002 16:00 04-12-2002 17:00 0,8 0,3
04-12-2002 17:00 04-12-2002 18:00 1,3 0,5
04-12-2002 18:00 04-12-2002 19:00 1,3 0,0
04-12-2002 19:00 04-12-2002 20:00 1,5 0,3
04-12-2002 20:00 04-12-2002 21:00 1,8 0,3
04-12-2002 21:00 04-12-2002 22:00 2,0 0,3
04-12-2002 22:00 04-12-2002 23:00 2,0 0,0
04-12-2002 23:00 05-12-2002 00:00 2,0 0,0
05-12-2002 00:00 05-12-2002 01:00 2,3 0,3
05-12-2002 01:00 05-12-2002 02:00 2,3 0,0
05-12-2002 02:00 05-12-2002 03:00 2,3 0,0
05-12-2002 03:00 05-12-2002 04:00 2,3 0,0
05-12-2002 04:00 05-12-2002 05:00 2,5 0,3
05-12-2002 05:00 05-12-2002 06:00 2,8 0,3
05-12-2002 06:00 05-12-2002 07:00 2,8 0,0
05-12-2002 07:00 05-12-2002 08:00 2,8 0,0
05-12-2002 08:00 05-12-2002 09:00 3,5 0,8
05-12-2002 09:00 05-12-2002 10:00 4,0 0,5
05-12-2002 10:00 05-12-2002 11:00 4,5 0,5
05-12-2002 11:00 05-12-2002 12:00 5,3 0,8
05-12-2002 12:00 05-12-2002 13:00 6,0 0,8
05-12-2002 13:00 05-12-2002 14:00 6,8 0,8
05-12-2002 14:00 05-12-2002 15:00 7,5 0,8
05-12-2002 15:00 05-12-2002 16:00 7,8 0,3
05-12-2002 16:00 05-12-2002 17:00 9,0 1,3
05-12-2002 17:00 05-12-2002 18:00 9,5 0,5
05-12-2002 18:00 05-12-2002 19:00 10,8 1,3
05-12-2002 19:00 05-12-2002 20:00 11,8 1,0
05-12-2002 20:00 05-12-2002 21:00 12,0 0,3
05-12-2002 21:00 05-12-2002 22:00 12,3 0,3
05-12-2002 22:00 05-12-2002 23:00 12,8 0,5
05-12-2002 23:00 06-12-2002 00:00 13,0 0,3
06-12-2002 00:00 06-12-2002 01:00 13,3 0,3
06-12-2002 01:00 06-12-2002 02:00 13,3 0,0
06-12-2002 02:00 06-12-2002 03:00 13,3 0,0
06-12-2002 03:00 06-12-2002 04:00 13,3 0,0
06-12-2002 04:00 06-12-2002 05:00 13,3 0,0
06-12-2002 05:00 06-12-2002 06:00 13,3 0,0
06-12-2002 06:00 06-12-2002 07:00 13,3 0,0
06-12-2002 07:00 06-12-2002 08:00 13,3 0,0
06-12-2002 08:00 06-12-2002 09:00 13,3 0,0
06-12-2002 09:00 06-12-2002 09:10 13,5 1,5


Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.