Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2002 > Precipitazione del 22-09-2002
 

Precipitazione del 22-09-2002

Riassunto della precipitazione

Parametri intero evento

Data e ora Inizio 22-09-2002 22:54
Data e ora Fine 24-09-2002 03:19
Durata (hh.mm) 28:24
Quantità (mm) 20,0
Rate (mm/h) 0,7
Indice di Intensità 186,7


  
 
Analisi Oraria ad intervalli di 30 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
22-09-2002 22:54 22-09-2002 23:00 1,3 15,0
22-09-2002 23:00 22-09-2002 23:30 9,0 15,5
22-09-2002 23:30 23-09-2002 00:00 9,8 1,5
23-09-2002 00:00 23-09-2002 00:30 9,8 0,0
23-09-2002 00:30 23-09-2002 01:00 9,8 0,0
23-09-2002 01:00 23-09-2002 01:30 10,3 1,0
23-09-2002 01:30 23-09-2002 02:00 10,5 0,5
23-09-2002 02:00 23-09-2002 02:30 10,5 0,0
23-09-2002 02:30 23-09-2002 03:00 10,5 0,0
23-09-2002 03:00 23-09-2002 03:30 10,5 0,0
23-09-2002 03:30 23-09-2002 04:00 10,5 0,0
23-09-2002 04:00 23-09-2002 04:30 10,5 0,0
23-09-2002 04:30 23-09-2002 05:00 10,5 0,0
23-09-2002 05:00 23-09-2002 05:30 10,5 0,0
23-09-2002 05:30 23-09-2002 06:00 10,5 0,0
23-09-2002 06:00 23-09-2002 06:30 11,3 1,5
23-09-2002 06:30 23-09-2002 07:00 11,8 1,0
23-09-2002 07:00 23-09-2002 07:30 12,3 1,0
23-09-2002 07:30 23-09-2002 08:00 13,3 2,0
23-09-2002 08:00 23-09-2002 08:30 14,3 2,0
23-09-2002 08:30 23-09-2002 09:00 15,0 1,5
23-09-2002 09:00 23-09-2002 09:30 15,5 1,0
23-09-2002 09:30 23-09-2002 10:00 15,5 0,0
23-09-2002 10:00 23-09-2002 10:30 15,8 0,5
23-09-2002 10:30 23-09-2002 11:00 15,8 0,0
23-09-2002 11:00 23-09-2002 11:30 15,8 0,0
23-09-2002 11:30 23-09-2002 12:00 16,3 1,0
23-09-2002 12:00 23-09-2002 12:30 16,5 0,5
23-09-2002 12:30 23-09-2002 13:00 16,8 0,5
23-09-2002 13:00 23-09-2002 13:30 17,0 0,5
23-09-2002 13:30 23-09-2002 14:00 17,3 0,5
23-09-2002 14:00 23-09-2002 14:30 17,5 0,5
23-09-2002 14:30 23-09-2002 15:00 17,5 0,0
23-09-2002 15:00 23-09-2002 15:30 18,0 1,0
23-09-2002 15:30 23-09-2002 16:00 18,3 0,5
23-09-2002 16:00 23-09-2002 16:30 18,5 0,5
23-09-2002 16:30 23-09-2002 17:00 18,5 0,0
23-09-2002 17:00 23-09-2002 17:30 18,8 0,5
23-09-2002 17:30 23-09-2002 18:00 19,0 0,5
23-09-2002 18:00 23-09-2002 18:30 19,0 0,0
23-09-2002 18:30 23-09-2002 19:00 19,0 0,0
23-09-2002 19:00 23-09-2002 19:30 19,3 0,5
23-09-2002 19:30 23-09-2002 20:00 19,3 0,0
23-09-2002 20:00 23-09-2002 20:30 19,3 0,0
23-09-2002 20:30 23-09-2002 21:00 19,3 0,0
23-09-2002 21:00 23-09-2002 21:30 19,3 0,0
23-09-2002 21:30 23-09-2002 22:00 19,3 0,0
23-09-2002 22:00 23-09-2002 22:30 19,3 0,0
23-09-2002 22:30 23-09-2002 23:00 19,5 0,5
23-09-2002 23:00 23-09-2002 23:30 19,5 0,0
23-09-2002 23:30 24-09-2002 00:00 19,5 0,0
24-09-2002 00:00 24-09-2002 00:30 19,5 0,0
24-09-2002 00:30 24-09-2002 01:00 19,5 0,0
24-09-2002 01:00 24-09-2002 01:30 19,5 0,0
24-09-2002 01:30 24-09-2002 02:00 19,5 0,0
24-09-2002 02:00 24-09-2002 02:30 19,8 0,5
24-09-2002 02:30 24-09-2002 03:00 19,8 0,0
24-09-2002 03:00 24-09-2002 03:19 20,0 0,8


Analisi Oraria ad intervalli di 60 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
22-09-2002 22:54 22-09-2002 23:00 1,3 15,0
22-09-2002 23:00 23-09-2002 00:00 9,8 8,5
23-09-2002 00:00 23-09-2002 01:00 9,8 0,0
23-09-2002 01:00 23-09-2002 02:00 10,5 0,8
23-09-2002 02:00 23-09-2002 03:00 10,5 0,0
23-09-2002 03:00 23-09-2002 04:00 10,5 0,0
23-09-2002 04:00 23-09-2002 05:00 10,5 0,0
23-09-2002 05:00 23-09-2002 06:00 10,5 0,0
23-09-2002 06:00 23-09-2002 07:00 11,8 1,3
23-09-2002 07:00 23-09-2002 08:00 13,3 1,5
23-09-2002 08:00 23-09-2002 09:00 15,0 1,8
23-09-2002 09:00 23-09-2002 10:00 15,5 0,5
23-09-2002 10:00 23-09-2002 11:00 15,8 0,3
23-09-2002 11:00 23-09-2002 12:00 16,3 0,5
23-09-2002 12:00 23-09-2002 13:00 16,8 0,5
23-09-2002 13:00 23-09-2002 14:00 17,3 0,5
23-09-2002 14:00 23-09-2002 15:00 17,5 0,3
23-09-2002 15:00 23-09-2002 16:00 18,3 0,8
23-09-2002 16:00 23-09-2002 17:00 18,5 0,3
23-09-2002 17:00 23-09-2002 18:00 19,0 0,5
23-09-2002 18:00 23-09-2002 19:00 19,0 0,0
23-09-2002 19:00 23-09-2002 20:00 19,3 0,3
23-09-2002 20:00 23-09-2002 21:00 19,3 0,0
23-09-2002 21:00 23-09-2002 22:00 19,3 0,0
23-09-2002 22:00 23-09-2002 23:00 19,5 0,3
23-09-2002 23:00 24-09-2002 00:00 19,5 0,0
24-09-2002 00:00 24-09-2002 01:00 19,5 0,0
24-09-2002 01:00 24-09-2002 02:00 19,5 0,0
24-09-2002 02:00 24-09-2002 03:00 19,8 0,3
24-09-2002 03:00 24-09-2002 03:19 20,0 0,8


Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.