Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2002 > Precipitazione del 08-05-2002
 

Precipitazione del 08-05-2002

Riassunto della precipitazione

Parametri intero evento

Data e ora Inizio 08-05-2002 04:45
Data e ora Fine 09-05-2002 16:04
Durata (hh.mm) 35:20
Quantità (mm) 31,0
Rate (mm/h) 0,9
Indice di Intensità 151,8


  
 
Analisi Oraria ad intervalli di 30 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
08-05-2002 04:45 08-05-2002 05:00 0,3 1,0
08-05-2002 05:00 08-05-2002 05:30 0,3 0,0
08-05-2002 05:30 08-05-2002 06:00 0,3 0,0
08-05-2002 06:00 08-05-2002 06:30 0,3 0,0
08-05-2002 06:30 08-05-2002 07:00 0,3 0,0
08-05-2002 07:00 08-05-2002 07:30 0,3 0,0
08-05-2002 07:30 08-05-2002 08:00 0,3 0,0
08-05-2002 08:00 08-05-2002 08:30 0,3 0,0
08-05-2002 08:30 08-05-2002 09:00 0,3 0,0
08-05-2002 09:00 08-05-2002 09:30 0,3 0,0
08-05-2002 09:30 08-05-2002 10:00 0,3 0,0
08-05-2002 10:00 08-05-2002 10:30 0,3 0,0
08-05-2002 10:30 08-05-2002 11:00 0,3 0,0
08-05-2002 11:00 08-05-2002 11:30 0,3 0,0
08-05-2002 11:30 08-05-2002 12:00 0,5 0,5
08-05-2002 12:00 08-05-2002 12:30 0,8 0,5
08-05-2002 12:30 08-05-2002 13:00 1,5 1,5
08-05-2002 13:00 08-05-2002 13:30 3,0 3,0
08-05-2002 13:30 08-05-2002 14:00 4,5 3,0
08-05-2002 14:00 08-05-2002 14:30 5,5 2,0
08-05-2002 14:30 08-05-2002 15:00 5,8 0,5
08-05-2002 15:00 08-05-2002 15:30 6,0 0,5
08-05-2002 15:30 08-05-2002 16:00 6,3 0,5
08-05-2002 16:00 08-05-2002 16:30 6,8 1,0
08-05-2002 16:30 08-05-2002 17:00 7,0 0,5
08-05-2002 17:00 08-05-2002 17:30 7,3 0,5
08-05-2002 17:30 08-05-2002 18:00 7,3 0,0
08-05-2002 18:00 08-05-2002 18:30 7,3 0,0
08-05-2002 18:30 08-05-2002 19:00 7,5 0,5
08-05-2002 19:00 08-05-2002 19:30 7,5 0,0
08-05-2002 19:30 08-05-2002 20:00 7,5 0,0
08-05-2002 20:00 08-05-2002 20:30 7,5 0,0
08-05-2002 20:30 08-05-2002 21:00 7,8 0,5
08-05-2002 21:00 08-05-2002 21:30 7,8 0,0
08-05-2002 21:30 08-05-2002 22:00 7,8 0,0
08-05-2002 22:00 08-05-2002 22:30 7,8 0,0
08-05-2002 22:30 08-05-2002 23:00 7,8 0,0
08-05-2002 23:00 08-05-2002 23:30 7,8 0,0
08-05-2002 23:30 09-05-2002 00:00 7,8 0,0
09-05-2002 00:00 09-05-2002 00:30 7,8 0,0
09-05-2002 00:30 09-05-2002 01:00 7,8 0,0
09-05-2002 01:00 09-05-2002 01:30 7,8 0,0
09-05-2002 01:30 09-05-2002 02:00 8,0 0,5
09-05-2002 02:00 09-05-2002 02:30 8,5 1,0
09-05-2002 02:30 09-05-2002 03:00 8,8 0,5
09-05-2002 03:00 09-05-2002 03:30 9,3 1,0
09-05-2002 03:30 09-05-2002 04:00 10,0 1,5
09-05-2002 04:00 09-05-2002 04:30 10,8 1,5
09-05-2002 04:30 09-05-2002 05:00 12,0 2,5
09-05-2002 05:00 09-05-2002 05:30 13,3 2,5
09-05-2002 05:30 09-05-2002 06:00 13,8 1,0
09-05-2002 06:00 09-05-2002 06:30 14,5 1,5
09-05-2002 06:30 09-05-2002 07:00 15,8 2,5
09-05-2002 07:00 09-05-2002 07:30 18,0 4,5
09-05-2002 07:30 09-05-2002 08:00 19,5 3,0
09-05-2002 08:00 09-05-2002 08:30 20,0 1,0
09-05-2002 08:30 09-05-2002 09:00 20,5 1,0
09-05-2002 09:00 09-05-2002 09:30 20,8 0,5
09-05-2002 09:30 09-05-2002 10:00 21,0 0,5
09-05-2002 10:00 09-05-2002 10:30 21,0 0,0
09-05-2002 10:30 09-05-2002 11:00 21,0 0,0
09-05-2002 11:00 09-05-2002 11:30 21,0 0,0
09-05-2002 11:30 09-05-2002 12:00 21,0 0,0
09-05-2002 12:00 09-05-2002 12:30 21,0 0,0
09-05-2002 12:30 09-05-2002 13:00 21,0 0,0
09-05-2002 13:00 09-05-2002 13:30 21,0 0,0
09-05-2002 13:30 09-05-2002 14:00 21,0 0,0
09-05-2002 14:00 09-05-2002 14:30 29,0 16,0
09-05-2002 14:30 09-05-2002 15:00 29,8 1,5
09-05-2002 15:00 09-05-2002 15:30 30,3 1,0
09-05-2002 15:30 09-05-2002 16:00 30,8 1,0
09-05-2002 16:00 09-05-2002 16:05 31,0 3,0


Analisi Oraria ad intervalli di 60 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
08-05-2002 04:45 08-05-2002 05:00 0,3 1,0
08-05-2002 05:00 08-05-2002 06:00 0,3 0,0
08-05-2002 06:00 08-05-2002 07:00 0,3 0,0
08-05-2002 07:00 08-05-2002 08:00 0,3 0,0
08-05-2002 08:00 08-05-2002 09:00 0,3 0,0
08-05-2002 09:00 08-05-2002 10:00 0,3 0,0
08-05-2002 10:00 08-05-2002 11:00 0,3 0,0
08-05-2002 11:00 08-05-2002 12:00 0,5 0,3
08-05-2002 12:00 08-05-2002 13:00 1,5 1,0
08-05-2002 13:00 08-05-2002 14:00 4,5 3,0
08-05-2002 14:00 08-05-2002 15:00 5,8 1,3
08-05-2002 15:00 08-05-2002 16:00 6,3 0,5
08-05-2002 16:00 08-05-2002 17:00 7,0 0,8
08-05-2002 17:00 08-05-2002 18:00 7,3 0,3
08-05-2002 18:00 08-05-2002 19:00 7,5 0,3
08-05-2002 19:00 08-05-2002 20:00 7,5 0,0
08-05-2002 20:00 08-05-2002 21:00 7,8 0,3
08-05-2002 21:00 08-05-2002 22:00 7,8 0,0
08-05-2002 22:00 08-05-2002 23:00 7,8 0,0
08-05-2002 23:00 09-05-2002 00:00 7,8 0,0
09-05-2002 00:00 09-05-2002 01:00 7,8 0,0
09-05-2002 01:00 09-05-2002 02:00 8,0 0,3
09-05-2002 02:00 09-05-2002 03:00 8,8 0,8
09-05-2002 03:00 09-05-2002 04:00 10,0 1,3
09-05-2002 04:00 09-05-2002 05:00 12,0 2,0
09-05-2002 05:00 09-05-2002 06:00 13,8 1,8
09-05-2002 06:00 09-05-2002 07:00 15,8 2,0
09-05-2002 07:00 09-05-2002 08:00 19,5 3,8
09-05-2002 08:00 09-05-2002 09:00 20,5 1,0
09-05-2002 09:00 09-05-2002 10:00 21,0 0,5
09-05-2002 10:00 09-05-2002 11:00 21,0 0,0
09-05-2002 11:00 09-05-2002 12:00 21,0 0,0
09-05-2002 12:00 09-05-2002 13:00 21,0 0,0
09-05-2002 13:00 09-05-2002 14:00 21,0 0,0
09-05-2002 14:00 09-05-2002 15:00 29,8 8,8
09-05-2002 15:00 09-05-2002 16:00 30,8 1,0
09-05-2002 16:00 09-05-2002 16:05 31,0 3,0


Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.