Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2002 > Precipitazione del 02-05-2002
 

Precipitazione del 02-05-2002

Riassunto della precipitazione

Parametri intero evento

Data e ora Inizio 02-05-2002 11:54
Data e ora Fine 05-05-2002 03:49
Durata (hh.mm) 63:55
Quantità (mm) 18,8
Rate (mm/h) 0,3
Indice di Intensità 137,6


  
 
Analisi Oraria ad intervalli di 30 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
02-05-2002 11:55 02-05-2002 12:00 0,3 3,0
02-05-2002 12:00 02-05-2002 12:30 0,3 0,0
02-05-2002 12:30 02-05-2002 13:00 0,3 0,0
02-05-2002 13:00 02-05-2002 13:30 0,3 0,0
02-05-2002 13:30 02-05-2002 14:00 0,5 0,5
02-05-2002 14:00 02-05-2002 14:30 0,5 0,0
02-05-2002 14:30 02-05-2002 15:00 0,5 0,0
02-05-2002 15:00 02-05-2002 15:30 0,5 0,0
02-05-2002 15:30 02-05-2002 16:00 0,8 0,5
02-05-2002 16:00 02-05-2002 16:30 1,0 0,5
02-05-2002 16:30 02-05-2002 17:00 1,5 1,0
02-05-2002 17:00 02-05-2002 17:30 1,8 0,5
02-05-2002 17:30 02-05-2002 18:00 1,8 0,0
02-05-2002 18:00 02-05-2002 18:30 1,8 0,0
02-05-2002 18:30 02-05-2002 19:00 2,0 0,5
02-05-2002 19:00 02-05-2002 19:30 2,5 1,0
02-05-2002 19:30 02-05-2002 20:00 2,5 0,0
02-05-2002 20:00 02-05-2002 20:30 2,5 0,0
02-05-2002 20:30 02-05-2002 21:00 2,5 0,0
02-05-2002 21:00 02-05-2002 21:30 2,5 0,0
02-05-2002 21:30 02-05-2002 22:00 2,5 0,0
02-05-2002 22:00 02-05-2002 22:30 2,5 0,0
02-05-2002 22:30 02-05-2002 23:00 2,5 0,0
02-05-2002 23:00 02-05-2002 23:30 2,5 0,0
02-05-2002 23:30 03-05-2002 00:00 2,5 0,0
03-05-2002 00:00 03-05-2002 00:30 2,5 0,0
03-05-2002 00:30 03-05-2002 01:00 2,5 0,0
03-05-2002 01:00 03-05-2002 01:30 2,8 0,5
03-05-2002 01:30 03-05-2002 02:00 2,8 0,0
03-05-2002 02:00 03-05-2002 02:30 2,8 0,0
03-05-2002 02:30 03-05-2002 03:00 2,8 0,0
03-05-2002 03:00 03-05-2002 03:30 3,0 0,5
03-05-2002 03:30 03-05-2002 04:00 3,0 0,0
03-05-2002 04:00 03-05-2002 04:30 3,0 0,0
03-05-2002 04:30 03-05-2002 05:00 3,0 0,0
03-05-2002 05:00 03-05-2002 05:30 3,0 0,0
03-05-2002 05:30 03-05-2002 06:00 3,0 0,0
03-05-2002 06:00 03-05-2002 06:30 3,0 0,0
03-05-2002 06:30 03-05-2002 07:00 3,0 0,0
03-05-2002 07:00 03-05-2002 07:30 3,0 0,0
03-05-2002 07:30 03-05-2002 08:00 3,3 0,5
03-05-2002 08:00 03-05-2002 08:30 3,3 0,0
03-05-2002 08:30 03-05-2002 09:00 3,3 0,0
03-05-2002 09:00 03-05-2002 09:30 3,3 0,0
03-05-2002 09:30 03-05-2002 10:00 3,3 0,0
03-05-2002 10:00 03-05-2002 10:30 3,3 0,0
03-05-2002 10:30 03-05-2002 11:00 3,3 0,0
03-05-2002 11:00 03-05-2002 11:30 3,3 0,0
03-05-2002 11:30 03-05-2002 12:00 3,3 0,0
03-05-2002 12:00 03-05-2002 12:30 3,3 0,0
03-05-2002 12:30 03-05-2002 13:00 3,3 0,0
03-05-2002 13:00 03-05-2002 13:30 3,3 0,0
03-05-2002 13:30 03-05-2002 14:00 3,3 0,0
03-05-2002 14:00 03-05-2002 14:30 4,0 1,5
03-05-2002 14:30 03-05-2002 15:00 4,5 1,0
03-05-2002 15:00 03-05-2002 15:30 5,0 1,0
03-05-2002 15:30 03-05-2002 16:00 5,0 0,0
03-05-2002 16:00 03-05-2002 16:30 5,0 0,0
03-05-2002 16:30 03-05-2002 17:00 5,0 0,0
03-05-2002 17:00 03-05-2002 17:30 5,0 0,0
03-05-2002 17:30 03-05-2002 18:00 5,0 0,0
03-05-2002 18:00 03-05-2002 18:30 5,0 0,0
03-05-2002 18:30 03-05-2002 19:00 5,0 0,0
03-05-2002 19:00 03-05-2002 19:30 5,0 0,0
03-05-2002 19:30 03-05-2002 20:00 5,0 0,0
03-05-2002 20:00 03-05-2002 20:30 5,0 0,0
03-05-2002 20:30 03-05-2002 21:00 5,0 0,0
03-05-2002 21:00 03-05-2002 21:30 5,0 0,0
03-05-2002 21:30 03-05-2002 22:00 5,0 0,0
03-05-2002 22:00 03-05-2002 22:30 5,0 0,0
03-05-2002 22:30 03-05-2002 23:00 5,0 0,0
03-05-2002 23:00 03-05-2002 23:30 5,0 0,0
03-05-2002 23:30 04-05-2002 00:00 5,0 0,0
04-05-2002 00:00 04-05-2002 00:30 5,0 0,0
04-05-2002 00:30 04-05-2002 01:00 5,0 0,0
04-05-2002 01:00 04-05-2002 01:30 5,0 0,0
04-05-2002 01:30 04-05-2002 02:00 5,0 0,0
04-05-2002 02:00 04-05-2002 02:30 5,5 1,0
04-05-2002 02:30 04-05-2002 03:00 7,3 3,5
04-05-2002 03:00 04-05-2002 03:30 8,5 2,5
04-05-2002 03:30 04-05-2002 04:00 8,5 0,0
04-05-2002 04:00 04-05-2002 04:30 8,5 0,0
04-05-2002 04:30 04-05-2002 05:00 8,5 0,0
04-05-2002 05:00 04-05-2002 05:30 8,5 0,0
04-05-2002 05:30 04-05-2002 06:00 9,5 2,0
04-05-2002 06:00 04-05-2002 06:30 11,8 4,5
04-05-2002 06:30 04-05-2002 07:00 12,3 1,0
04-05-2002 07:00 04-05-2002 07:30 12,8 1,0
04-05-2002 07:30 04-05-2002 08:00 13,0 0,5
04-05-2002 08:00 04-05-2002 08:30 13,0 0,0
04-05-2002 08:30 04-05-2002 09:00 13,0 0,0
04-05-2002 09:00 04-05-2002 09:30 13,0 0,0
04-05-2002 09:30 04-05-2002 10:00 13,0 0,0
04-05-2002 10:00 04-05-2002 10:30 13,0 0,0
04-05-2002 10:30 04-05-2002 11:00 13,0 0,0
04-05-2002 11:00 04-05-2002 11:30 13,0 0,0
04-05-2002 11:30 04-05-2002 12:00 16,8 7,5
04-05-2002 12:00 04-05-2002 12:30 16,8 0,0
04-05-2002 12:30 04-05-2002 13:00 16,8 0,0
04-05-2002 13:00 04-05-2002 13:30 17,5 1,5
04-05-2002 13:30 04-05-2002 14:00 17,8 0,5
04-05-2002 14:00 04-05-2002 14:30 17,8 0,0
04-05-2002 14:30 04-05-2002 15:00 17,8 0,0
04-05-2002 15:00 04-05-2002 15:30 18,0 0,5
04-05-2002 15:30 04-05-2002 16:00 18,0 0,0
04-05-2002 16:00 04-05-2002 16:30 18,0 0,0
04-05-2002 16:30 04-05-2002 17:00 18,0 0,0
04-05-2002 17:00 04-05-2002 17:30 18,5 1,0
04-05-2002 17:30 04-05-2002 18:00 18,5 0,0
04-05-2002 18:00 04-05-2002 18:30 18,5 0,0
04-05-2002 18:30 04-05-2002 19:00 18,5 0,0
04-05-2002 19:00 04-05-2002 19:30 18,5 0,0
04-05-2002 19:30 04-05-2002 20:00 18,5 0,0
04-05-2002 20:00 04-05-2002 20:30 18,5 0,0
04-05-2002 20:30 04-05-2002 21:00 18,5 0,0
04-05-2002 21:00 04-05-2002 21:30 18,5 0,0
04-05-2002 21:30 04-05-2002 22:00 18,5 0,0
04-05-2002 22:00 04-05-2002 22:30 18,5 0,0
04-05-2002 22:30 04-05-2002 23:00 18,5 0,0
04-05-2002 23:00 04-05-2002 23:30 18,5 0,0
04-05-2002 23:30 05-05-2002 00:00 18,5 0,0
05-05-2002 00:00 05-05-2002 00:30 18,5 0,0
05-05-2002 00:30 05-05-2002 01:00 18,5 0,0
05-05-2002 01:00 05-05-2002 01:30 18,5 0,0
05-05-2002 01:30 05-05-2002 02:00 18,5 0,0
05-05-2002 02:00 05-05-2002 02:30 18,5 0,0
05-05-2002 02:30 05-05-2002 03:00 18,5 0,0
05-05-2002 03:00 05-05-2002 03:30 18,5 0,0
05-05-2002 03:30 05-05-2002 03:49 18,8 0,8


Analisi Oraria ad intervalli di 60 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
02-05-2002 11:55 02-05-2002 12:00 0,3 3,0
02-05-2002 12:00 02-05-2002 13:00 0,3 0,0
02-05-2002 13:00 02-05-2002 14:00 0,5 0,3
02-05-2002 14:00 02-05-2002 15:00 0,5 0,0
02-05-2002 15:00 02-05-2002 16:00 0,8 0,3
02-05-2002 16:00 02-05-2002 17:00 1,5 0,8
02-05-2002 17:00 02-05-2002 18:00 1,8 0,3
02-05-2002 18:00 02-05-2002 19:00 2,0 0,3
02-05-2002 19:00 02-05-2002 20:00 2,5 0,5
02-05-2002 20:00 02-05-2002 21:00 2,5 0,0
02-05-2002 21:00 02-05-2002 22:00 2,5 0,0
02-05-2002 22:00 02-05-2002 23:00 2,5 0,0
02-05-2002 23:00 03-05-2002 00:00 2,5 0,0
03-05-2002 00:00 03-05-2002 01:00 2,5 0,0
03-05-2002 01:00 03-05-2002 02:00 2,8 0,3
03-05-2002 02:00 03-05-2002 03:00 2,8 0,0
03-05-2002 03:00 03-05-2002 04:00 3,0 0,3
03-05-2002 04:00 03-05-2002 05:00 3,0 0,0
03-05-2002 05:00 03-05-2002 06:00 3,0 0,0
03-05-2002 06:00 03-05-2002 07:00 3,0 0,0
03-05-2002 07:00 03-05-2002 08:00 3,3 0,3
03-05-2002 08:00 03-05-2002 09:00 3,3 0,0
03-05-2002 09:00 03-05-2002 10:00 3,3 0,0
03-05-2002 10:00 03-05-2002 11:00 3,3 0,0
03-05-2002 11:00 03-05-2002 12:00 3,3 0,0
03-05-2002 12:00 03-05-2002 13:00 3,3 0,0
03-05-2002 13:00 03-05-2002 14:00 3,3 0,0
03-05-2002 14:00 03-05-2002 15:00 4,5 1,3
03-05-2002 15:00 03-05-2002 16:00 5,0 0,5
03-05-2002 16:00 03-05-2002 17:00 5,0 0,0
03-05-2002 17:00 03-05-2002 18:00 5,0 0,0
03-05-2002 18:00 03-05-2002 19:00 5,0 0,0
03-05-2002 19:00 03-05-2002 20:00 5,0 0,0
03-05-2002 20:00 03-05-2002 21:00 5,0 0,0
03-05-2002 21:00 03-05-2002 22:00 5,0 0,0
03-05-2002 22:00 03-05-2002 23:00 5,0 0,0
03-05-2002 23:00 04-05-2002 00:00 5,0 0,0
04-05-2002 00:00 04-05-2002 01:00 5,0 0,0
04-05-2002 01:00 04-05-2002 02:00 5,0 0,0
04-05-2002 02:00 04-05-2002 03:00 7,3 2,3
04-05-2002 03:00 04-05-2002 04:00 8,5 1,3
04-05-2002 04:00 04-05-2002 05:00 8,5 0,0
04-05-2002 05:00 04-05-2002 06:00 9,5 1,0
04-05-2002 06:00 04-05-2002 07:00 12,3 2,8
04-05-2002 07:00 04-05-2002 08:00 13,0 0,8
04-05-2002 08:00 04-05-2002 09:00 13,0 0,0
04-05-2002 09:00 04-05-2002 10:00 13,0 0,0
04-05-2002 10:00 04-05-2002 11:00 13,0 0,0
04-05-2002 11:00 04-05-2002 12:00 16,8 3,8
04-05-2002 12:00 04-05-2002 13:00 16,8 0,0
04-05-2002 13:00 04-05-2002 14:00 17,8 1,0
04-05-2002 14:00 04-05-2002 15:00 17,8 0,0
04-05-2002 15:00 04-05-2002 16:00 18,0 0,3
04-05-2002 16:00 04-05-2002 17:00 18,0 0,0
04-05-2002 17:00 04-05-2002 18:00 18,5 0,5
04-05-2002 18:00 04-05-2002 19:00 18,5 0,0
04-05-2002 19:00 04-05-2002 20:00 18,5 0,0
04-05-2002 20:00 04-05-2002 21:00 18,5 0,0
04-05-2002 21:00 04-05-2002 22:00 18,5 0,0
04-05-2002 22:00 04-05-2002 23:00 18,5 0,0
04-05-2002 23:00 05-05-2002 00:00 18,5 0,0
05-05-2002 00:00 05-05-2002 01:00 18,5 0,0
05-05-2002 01:00 05-05-2002 02:00 18,5 0,0
05-05-2002 02:00 05-05-2002 03:00 18,5 0,0
05-05-2002 03:00 05-05-2002 03:49 18,8 0,3


Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.