Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2002 > Precipitazione del 11-04-2002
 

Precipitazione del 11-04-2002

Riassunto della precipitazione

Parametri intero evento

Data e ora Inizio 11-04-2002 12:39
Data e ora Fine 13-04-2002 06:19
Durata (hh.mm) 41:39
Quantità (mm) 42,3
Rate (mm/h) 1,0
Indice di Intensità 111,8


  
 
Analisi Oraria ad intervalli di 30 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
11-04-2002 12:40 11-04-2002 13:00 0,3 0,8
11-04-2002 13:00 11-04-2002 13:30 0,5 0,5
11-04-2002 13:30 11-04-2002 14:00 0,5 0,0
11-04-2002 14:00 11-04-2002 14:30 0,8 0,5
11-04-2002 14:30 11-04-2002 15:00 1,3 1,0
11-04-2002 15:00 11-04-2002 15:30 1,5 0,5
11-04-2002 15:30 11-04-2002 16:00 1,8 0,5
11-04-2002 16:00 11-04-2002 16:30 2,3 1,0
11-04-2002 16:30 11-04-2002 17:00 2,5 0,5
11-04-2002 17:00 11-04-2002 17:30 2,5 0,0
11-04-2002 17:30 11-04-2002 18:00 2,8 0,5
11-04-2002 18:00 11-04-2002 18:30 2,8 0,0
11-04-2002 18:30 11-04-2002 19:00 3,3 1,0
11-04-2002 19:00 11-04-2002 19:30 3,8 1,0
11-04-2002 19:30 11-04-2002 20:00 4,8 2,0
11-04-2002 20:00 11-04-2002 20:30 6,5 3,5
11-04-2002 20:30 11-04-2002 21:00 7,8 2,5
11-04-2002 21:00 11-04-2002 21:30 8,8 2,0
11-04-2002 21:30 11-04-2002 22:00 8,8 0,0
11-04-2002 22:00 11-04-2002 22:30 9,5 1,5
11-04-2002 22:30 11-04-2002 23:00 10,8 2,5
11-04-2002 23:00 11-04-2002 23:30 12,0 2,5
11-04-2002 23:30 12-04-2002 00:00 15,3 6,5
12-04-2002 00:00 12-04-2002 00:30 17,0 3,5
12-04-2002 00:30 12-04-2002 01:00 17,5 1,0
12-04-2002 01:00 12-04-2002 01:30 18,3 1,5
12-04-2002 01:30 12-04-2002 02:00 18,8 1,0
12-04-2002 02:00 12-04-2002 02:30 18,8 0,0
12-04-2002 02:30 12-04-2002 03:00 19,0 0,5
12-04-2002 03:00 12-04-2002 03:30 19,3 0,5
12-04-2002 03:30 12-04-2002 04:00 19,5 0,5
12-04-2002 04:00 12-04-2002 04:30 20,5 2,0
12-04-2002 04:30 12-04-2002 05:00 22,0 3,0
12-04-2002 05:00 12-04-2002 05:30 23,3 2,5
12-04-2002 05:30 12-04-2002 06:00 24,5 2,5
12-04-2002 06:00 12-04-2002 06:30 25,3 1,5
12-04-2002 06:30 12-04-2002 07:00 25,5 0,5
12-04-2002 07:00 12-04-2002 07:30 26,0 1,0
12-04-2002 07:30 12-04-2002 08:00 26,3 0,5
12-04-2002 08:00 12-04-2002 08:30 26,5 0,5
12-04-2002 08:30 12-04-2002 09:00 27,3 1,5
12-04-2002 09:00 12-04-2002 09:30 27,5 0,5
12-04-2002 09:30 12-04-2002 10:00 27,8 0,5
12-04-2002 10:00 12-04-2002 10:30 27,8 0,0
12-04-2002 10:30 12-04-2002 11:00 28,0 0,5
12-04-2002 11:00 12-04-2002 11:30 28,0 0,0
12-04-2002 11:30 12-04-2002 12:00 28,0 0,0
12-04-2002 12:00 12-04-2002 12:30 28,5 1,0
12-04-2002 12:30 12-04-2002 13:00 29,3 1,5
12-04-2002 13:00 12-04-2002 13:30 30,0 1,5
12-04-2002 13:30 12-04-2002 14:00 30,5 1,0
12-04-2002 14:00 12-04-2002 14:30 30,8 0,5
12-04-2002 14:30 12-04-2002 15:00 30,8 0,0
12-04-2002 15:00 12-04-2002 15:30 30,8 0,0
12-04-2002 15:30 12-04-2002 16:00 31,0 0,5
12-04-2002 16:00 12-04-2002 16:30 31,0 0,0
12-04-2002 16:30 12-04-2002 17:00 31,0 0,0
12-04-2002 17:00 12-04-2002 17:30 31,0 0,0
12-04-2002 17:30 12-04-2002 18:00 31,0 0,0
12-04-2002 18:00 12-04-2002 18:30 31,0 0,0
12-04-2002 18:30 12-04-2002 19:00 31,0 0,0
12-04-2002 19:00 12-04-2002 19:30 31,0 0,0
12-04-2002 19:30 12-04-2002 20:00 31,3 0,5
12-04-2002 20:00 12-04-2002 20:30 31,3 0,0
12-04-2002 20:30 12-04-2002 21:00 31,3 0,0
12-04-2002 21:00 12-04-2002 21:30 31,8 1,0
12-04-2002 21:30 12-04-2002 22:00 31,8 0,0
12-04-2002 22:00 12-04-2002 22:30 31,8 0,0
12-04-2002 22:30 12-04-2002 23:00 32,3 1,0
12-04-2002 23:00 12-04-2002 23:30 32,8 1,0
12-04-2002 23:30 13-04-2002 00:00 33,3 1,0
13-04-2002 00:00 13-04-2002 00:30 34,3 2,0
13-04-2002 00:30 13-04-2002 01:00 34,5 0,5
13-04-2002 01:00 13-04-2002 01:30 34,8 0,5
13-04-2002 01:30 13-04-2002 02:00 35,0 0,5
13-04-2002 02:00 13-04-2002 02:30 35,3 0,5
13-04-2002 02:30 13-04-2002 03:00 35,3 0,0
13-04-2002 03:00 13-04-2002 03:30 35,3 0,0
13-04-2002 03:30 13-04-2002 04:00 35,3 0,0
13-04-2002 04:00 13-04-2002 04:30 36,8 3,0
13-04-2002 04:30 13-04-2002 05:00 39,5 5,5
13-04-2002 05:00 13-04-2002 05:30 40,8 2,5
13-04-2002 05:30 13-04-2002 06:00 42,0 2,5
13-04-2002 06:00 13-04-2002 06:20 42,3 0,7


Analisi Oraria ad intervalli di 60 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
11-04-2002 12:40 11-04-2002 13:00 0,3 0,8
11-04-2002 13:00 11-04-2002 14:00 0,5 0,3
11-04-2002 14:00 11-04-2002 15:00 1,3 0,8
11-04-2002 15:00 11-04-2002 16:00 1,8 0,5
11-04-2002 16:00 11-04-2002 17:00 2,5 0,8
11-04-2002 17:00 11-04-2002 18:00 2,8 0,3
11-04-2002 18:00 11-04-2002 19:00 3,3 0,5
11-04-2002 19:00 11-04-2002 20:00 4,8 1,5
11-04-2002 20:00 11-04-2002 21:00 7,8 3,0
11-04-2002 21:00 11-04-2002 22:00 8,8 1,0
11-04-2002 22:00 11-04-2002 23:00 10,8 2,0
11-04-2002 23:00 12-04-2002 00:00 15,3 4,5
12-04-2002 00:00 12-04-2002 01:00 17,5 2,3
12-04-2002 01:00 12-04-2002 02:00 18,8 1,3
12-04-2002 02:00 12-04-2002 03:00 19,0 0,3
12-04-2002 03:00 12-04-2002 04:00 19,5 0,5
12-04-2002 04:00 12-04-2002 05:00 22,0 2,5
12-04-2002 05:00 12-04-2002 06:00 24,5 2,5
12-04-2002 06:00 12-04-2002 07:00 25,5 1,0
12-04-2002 07:00 12-04-2002 08:00 26,3 0,8
12-04-2002 08:00 12-04-2002 09:00 27,3 1,0
12-04-2002 09:00 12-04-2002 10:00 27,8 0,5
12-04-2002 10:00 12-04-2002 11:00 28,0 0,3
12-04-2002 11:00 12-04-2002 12:00 28,0 0,0
12-04-2002 12:00 12-04-2002 13:00 29,3 1,3
12-04-2002 13:00 12-04-2002 14:00 30,5 1,3
12-04-2002 14:00 12-04-2002 15:00 30,8 0,3
12-04-2002 15:00 12-04-2002 16:00 31,0 0,3
12-04-2002 16:00 12-04-2002 17:00 31,0 0,0
12-04-2002 17:00 12-04-2002 18:00 31,0 0,0
12-04-2002 18:00 12-04-2002 19:00 31,0 0,0
12-04-2002 19:00 12-04-2002 20:00 31,3 0,3
12-04-2002 20:00 12-04-2002 21:00 31,3 0,0
12-04-2002 21:00 12-04-2002 22:00 31,8 0,5
12-04-2002 22:00 12-04-2002 23:00 32,3 0,5
12-04-2002 23:00 13-04-2002 00:00 33,3 1,0
13-04-2002 00:00 13-04-2002 01:00 34,5 1,3
13-04-2002 01:00 13-04-2002 02:00 35,0 0,5
13-04-2002 02:00 13-04-2002 03:00 35,3 0,3
13-04-2002 03:00 13-04-2002 04:00 35,3 0,0
13-04-2002 04:00 13-04-2002 05:00 39,5 4,3
13-04-2002 05:00 13-04-2002 06:00 42,0 2,5
13-04-2002 06:00 13-04-2002 06:20 42,3 0,7


Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.