Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2002 > Precipitazione del 08-04-2002
 

Precipitazione del 08-04-2002

Riassunto della precipitazione

Parametri intero evento

Data e ora Inizio 08-04-2002 23:24
Data e ora Fine 09-04-2002 23:19
Durata (hh.mm) 23:55
Quantità (mm) 16,3
Rate (mm/h) 0,7
Indice di Intensità 92,0


  
 
Analisi Oraria ad intervalli di 30 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
08-04-2002 23:24 08-04-2002 23:30 0,3 3,0
08-04-2002 23:30 09-04-2002 00:00 0,5 0,5
09-04-2002 00:00 09-04-2002 00:30 1,0 1,0
09-04-2002 00:30 09-04-2002 01:00 1,3 0,5
09-04-2002 01:00 09-04-2002 01:30 1,5 0,5
09-04-2002 01:30 09-04-2002 02:00 1,8 0,5
09-04-2002 02:00 09-04-2002 02:30 2,3 1,0
09-04-2002 02:30 09-04-2002 03:00 2,5 0,5
09-04-2002 03:00 09-04-2002 03:30 2,5 0,0
09-04-2002 03:30 09-04-2002 04:00 2,5 0,0
09-04-2002 04:00 09-04-2002 04:30 2,8 0,5
09-04-2002 04:30 09-04-2002 05:00 3,0 0,5
09-04-2002 05:00 09-04-2002 05:30 3,8 1,5
09-04-2002 05:30 09-04-2002 06:00 4,0 0,5
09-04-2002 06:00 09-04-2002 06:30 4,0 0,0
09-04-2002 06:30 09-04-2002 07:00 4,0 0,0
09-04-2002 07:00 09-04-2002 07:30 4,0 0,0
09-04-2002 07:30 09-04-2002 08:00 4,0 0,0
09-04-2002 08:00 09-04-2002 08:30 4,3 0,5
09-04-2002 08:30 09-04-2002 09:00 5,0 1,5
09-04-2002 09:00 09-04-2002 09:30 5,5 1,0
09-04-2002 09:30 09-04-2002 10:00 6,5 2,0
09-04-2002 10:00 09-04-2002 10:30 7,3 1,5
09-04-2002 10:30 09-04-2002 11:00 7,8 1,0
09-04-2002 11:00 09-04-2002 11:30 8,5 1,5
09-04-2002 11:30 09-04-2002 12:00 8,8 0,5
09-04-2002 12:00 09-04-2002 12:30 9,0 0,5
09-04-2002 12:30 09-04-2002 13:00 9,3 0,5
09-04-2002 13:00 09-04-2002 13:30 9,5 0,5
09-04-2002 13:30 09-04-2002 14:00 9,8 0,5
09-04-2002 14:00 09-04-2002 14:30 11,0 2,5
09-04-2002 14:30 09-04-2002 15:00 12,0 2,0
09-04-2002 15:00 09-04-2002 15:30 12,3 0,5
09-04-2002 15:30 09-04-2002 16:00 12,5 0,5
09-04-2002 16:00 09-04-2002 16:30 12,5 0,0
09-04-2002 16:30 09-04-2002 17:00 12,8 0,5
09-04-2002 17:00 09-04-2002 17:30 13,0 0,5
09-04-2002 17:30 09-04-2002 18:00 13,3 0,5
09-04-2002 18:00 09-04-2002 18:30 13,5 0,5
09-04-2002 18:30 09-04-2002 19:00 14,3 1,5
09-04-2002 19:00 09-04-2002 19:30 14,5 0,5
09-04-2002 19:30 09-04-2002 20:00 14,8 0,5
09-04-2002 20:00 09-04-2002 20:30 14,8 0,0
09-04-2002 20:30 09-04-2002 21:00 15,0 0,5
09-04-2002 21:00 09-04-2002 21:30 15,3 0,5
09-04-2002 21:30 09-04-2002 22:00 15,8 1,0
09-04-2002 22:00 09-04-2002 22:30 16,0 0,5
09-04-2002 22:30 09-04-2002 23:00 16,0 0,0
09-04-2002 23:00 09-04-2002 23:20 16,3 0,7


Analisi Oraria ad intervalli di 60 minuti
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
08-04-2002 23:24 09-04-2002 00:00 0,5 0,9
09-04-2002 00:00 09-04-2002 01:00 1,3 0,8
09-04-2002 01:00 09-04-2002 02:00 1,8 0,5
09-04-2002 02:00 09-04-2002 03:00 2,5 0,8
09-04-2002 03:00 09-04-2002 04:00 2,5 0,0
09-04-2002 04:00 09-04-2002 05:00 3,0 0,5
09-04-2002 05:00 09-04-2002 06:00 4,0 1,0
09-04-2002 06:00 09-04-2002 07:00 4,0 0,0
09-04-2002 07:00 09-04-2002 08:00 4,0 0,0
09-04-2002 08:00 09-04-2002 09:00 5,0 1,0
09-04-2002 09:00 09-04-2002 10:00 6,5 1,5
09-04-2002 10:00 09-04-2002 11:00 7,8 1,3
09-04-2002 11:00 09-04-2002 12:00 8,8 1,0
09-04-2002 12:00 09-04-2002 13:00 9,3 0,5
09-04-2002 13:00 09-04-2002 14:00 9,8 0,5
09-04-2002 14:00 09-04-2002 15:00 12,0 2,3
09-04-2002 15:00 09-04-2002 16:00 12,5 0,5
09-04-2002 16:00 09-04-2002 17:00 12,8 0,3
09-04-2002 17:00 09-04-2002 18:00 13,3 0,5
09-04-2002 18:00 09-04-2002 19:00 14,3 1,0
09-04-2002 19:00 09-04-2002 20:00 14,8 0,5
09-04-2002 20:00 09-04-2002 21:00 15,0 0,3
09-04-2002 21:00 09-04-2002 22:00 15,8 0,8
09-04-2002 22:00 09-04-2002 23:00 16,0 0,3
09-04-2002 23:00 09-04-2002 23:20 16,3 0,7


Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.