Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2002 > 31-12-2002

Rilevazioni del giorno 31-12-2002

Valori massimi e minimi della giornata (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Min hh.mm Max hh.mm Escursione N. Rilev.
Temperatura (°C) 6.1 03:20 9.0 16:40 2.9 288
Umidita (%) 100.0 00:00 100.0 00:00 0.0 281
Pressione (hPa) 1003.2 13:30 1009.1 23:45 5.9 288
Rugiada (°C) 6.2 03:25 8.9 16:35 2.7 281
Indice di Calore (°C) --- --- --- --- --- 0
Wind Chill (°C) 4.2 23:55 8.7 16:25 4.5 288
Indice UV (1-16)

---

---

--- ---

---

---
Rad. Solare (W2/m)

---

---

--- ---

---

---
Vel. vento (Km/h)

---

---

19.3 13:45

---

288
N. max. rilevazioni 288
Intervallo medio rilev. (minuti) 5.0
  
Valori medi della giornata (dalle 0 alle 24)
Valori medi ore Antelucane (dalle 0 alle 6)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 7.8 288 su 288
Umidita (%) 100.0 281 su 288
Pressione (hPa) 1005.4 288 su 288
Rugiada (°C) 7.8 281 su 288
Indice di Calore (°C) --- 0 su 288
Wind chill (°C) 6.9 288 su 288
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 6.3 288 su 288
Totale Pioggia (mm) 18.5 288 su 288
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 7.1 72 su 72
Umidita (%) 100.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1006.1 72 su 72
Rugiada (°C) 7.1 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 7.0 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 1.9 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 1.3 72 su 72
 
Valori medi ore Mattutine (dalle 6 alle 12)
Valori medi ore Pomeridiane (dalle 12 alle 18)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 7.3 72 su 72
Umidita (%) 100.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1004.3 72 su 72
Rugiada (°C) 7.3 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 6.3 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 6.4 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 11.5 72 su 72
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 8.6 72 su 72
Umidita (%) 100.0 70 su 72
Pressione (hPa) 1003.9 72 su 72
Rugiada (°C) 8.6 70 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 7.1 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 9.5 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 5.8 72 su 72
 
Valori medi ore Serali (dalle 18 alle 24)
Grafici giornalieri (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 8.3 72 su 72
Umidita (%) 100.0 67 su 72
Pressione (hPa) 1007.4 72 su 72
Rugiada (°C) 8.3 67 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 7.3 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 7.2 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
Grafico Temperatura & Rugiada Grafico Temperatura, Rugiada e Wind Chill
Grafico Temperatura e Heat Index Grafico Pressione
Velocità del vento Direzione del Vento
Umidità relativa Grafico Incrementale della pioggia
   
     
Valori medi e pioggia cumulata per ora
Ore  Temp. Umid. Press. Rugiada I. Calore wind chill Indice UV R. Solare V. vento Pioggia
00 - 01 7,0 100,0 1007,8 7,0 --- 7,0 --- --- 0,8 0,0
01 - 02 7,5 100,0 1006,7 7,5 --- 7,5 --- --- 1,1 0,0
02 - 03 7,8 100,0 1006,2 7,8 --- 7,7 --- --- 2,3 0,0
03 - 04 6,8 100,0 1005,9 6,8 --- 6,5 --- --- 2,9 0,0
04 - 05 6,6 100,0 1005,2 6,6 --- 6,6 --- --- 1,2 0,3
05 - 06 6,8 100,0 1004,6 6,8 --- 6,5 --- --- 3,3 1,0
06 - 07 7,0 100,0 1004,4 7,0 --- 6,8 --- --- 2,7 1,8
07 - 08 6,9 100,0 1004,3 6,9 --- 5,9 --- --- 6,5 1,5
08 - 09 7,0 100,0 1004,3 7,0 --- 5,7 --- --- 7,2 1,5
09 - 10 7,3 100,0 1004,5 7,3 --- 6,7 --- --- 5,1 2,5
10 - 11 7,6 100,0 1004,5 7,6 --- 6,2 --- --- 8,4 2,3
11 - 12 7,9 100,0 1004,2 7,9 --- 6,5 --- --- 8,3 2,0
12 - 13 8,2 100,0 1003,7 8,2 --- 6,8 --- --- 8,6 1,5
13 - 14 8,7 100,0 1003,3 8,7 --- 6,9 --- --- 10,6 1,5
14 - 15 8,7 100,0 1003,3 8,7 --- 6,9 --- --- 10,6 1,3
15 - 16 8,7 100,0 1003,8 8,7 --- 7,1 --- --- 10,2 0,8
16 - 17 8,8 100,0 1004,2 8,8 --- 7,6 --- --- 8,3 0,8
17 - 18 8,7 100,0 1004,8 8,7 --- 7,4 --- --- 8,4 0,0
18 - 19 8,7 100,0 1005,9 8,7 --- 7,6 --- --- 7,5 0,0
19 - 20 8,7 100,0 1006,5 8,7 --- 7,4 --- --- 8,2 0,0
20 - 21 8,6 100,0 1007,0 8,6 --- 8,2 --- --- 4,7 0,0
21 - 22 8,4 100,0 1007,8 8,4 --- 7,6 --- --- 6,1 0,0
22 - 23 8,0 100,0 1008,2 8,0 --- 6,8 --- --- 7,5 0,0
23 - 00 7,5 100,0 1008,7 7,5 --- 5,8 --- --- 9,5 0,0
 
  Torna alle rilevazioni del 2002
Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.