Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > Rilevazioni anno 2002 > 22-12-2002

Rilevazioni del giorno 22-12-2002

Valori massimi e minimi della giornata (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Min hh.mm Max hh.mm Escursione N. Rilev.
Temperatura (°C) 3.7 02:40 7.0 14:30 3.3 288
Umidita (%) 76.0 14:25 100.0 00:00 24.0 287
Pressione (hPa) 1018.1 23:45 1023.6 10:15 5.5 288
Rugiada (°C) 2.9 02:50 5.8 22:40 2.9 287
Indice di Calore (°C) --- --- --- --- --- 0
Wind Chill (°C) 3.7 02:50 6.9 14:30 3.2 288
Indice UV (1-16)

---

---

--- ---

---

---
Rad. Solare (W2/m)

---

---

--- ---

---

---
Vel. vento (Km/h)

---

---

9.7 12:45

---

288
N. max. rilevazioni 288
Intervallo medio rilev. (minuti) 5.0
  
Valori medi della giornata (dalle 0 alle 24)
Valori medi ore Antelucane (dalle 0 alle 6)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 5.4 288 su 288
Umidita (%) 91.0 287 su 288
Pressione (hPa) 1021.4 288 su 288
Rugiada (°C) 4.1 287 su 288
Indice di Calore (°C) --- 0 su 288
Wind chill (°C) 5.4 288 su 288
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 0.7 288 su 288
Totale Pioggia (mm) 0.0 288 su 288
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 4.0 72 su 72
Umidita (%) 95.0 71 su 72
Pressione (hPa) 1022.7 72 su 72
Rugiada (°C) 3.3 71 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 4.0 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 0.2 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
 
Valori medi ore Mattutine (dalle 6 alle 12)
Valori medi ore Pomeridiane (dalle 12 alle 18)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 4.9 72 su 72
Umidita (%) 91.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1022.9 72 su 72
Rugiada (°C) 3.6 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 4.9 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 0.2 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 6.6 72 su 72
Umidita (%) 84.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1021.0 72 su 72
Rugiada (°C) 4.1 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 6.6 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 1.1 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
 
Valori medi ore Serali (dalle 18 alle 24)
Grafici giornalieri (dalle 0 alle 24)
Tipo Rilevazione Valore N. Rilevazioni
Temperatura (°C) 6.2 72 su 72
Umidita (%) 95.0 72 su 72
Pressione (hPa) 1019.2 72 su 72
Rugiada (°C) 5.4 72 su 72
Indice di Calore (°C) --- --- su ---
Wind chill (°C) 6.1 72 su 72
Indice UV (1-16) --- ---
Rad. Solare (W2/m) --- ---
Vel. vento (Km/h) 1.3 72 su 72
Totale Pioggia (mm) 0.0 72 su 72
Grafico Temperatura & Rugiada Grafico Temperatura, Rugiada e Wind Chill
Grafico Temperatura e Heat Index Grafico Pressione
Velocità del vento Direzione del Vento
Umidità relativa ---
   
     
Valori medi e pioggia cumulata per ora
Ore  Temp. Umid. Press. Rugiada I. Calore wind chill Indice UV R. Solare V. vento Pioggia
00 - 01 4,2 98,0 1023,1 4,1 --- 4,2 --- --- 0,8 0,0
01 - 02 4,0 95,0 1023,0 3,4 --- 4,0 --- --- 0,1 0,0
02 - 03 3,8 95,0 1022,8 3,2 --- 3,8 --- --- 0,0 0,0
03 - 04 3,9 94,0 1022,8 3,1 --- 3,9 --- --- 0,0 0,0
04 - 05 3,9 94,0 1022,6 3,2 --- 3,9 --- --- 0,0 0,0
05 - 06 4,1 94,0 1022,1 3,2 --- 4,1 --- --- 0,1 0,0
06 - 07 4,2 94,0 1022,1 3,4 --- 4,2 --- --- 0,0 0,0
07 - 08 4,5 93,0 1022,6 3,5 --- 4,5 --- --- 0,0 0,0
08 - 09 4,4 94,0 1022,8 3,6 --- 4,4 --- --- 0,3 0,0
09 - 10 4,8 92,0 1023,1 3,6 --- 4,8 --- --- 0,1 0,0
10 - 11 5,5 87,0 1023,5 3,6 --- 5,5 --- --- 0,0 0,0
11 - 12 6,2 85,0 1023,0 3,9 --- 6,2 --- --- 0,5 0,0
12 - 13 6,5 83,0 1022,1 4,0 --- 6,5 --- --- 1,3 0,0
13 - 14 6,8 80,0 1021,5 3,7 --- 6,8 --- --- 0,3 0,0
14 - 15 6,8 80,0 1021,0 3,6 --- 6,8 --- --- 0,5 0,0
15 - 16 6,6 83,0 1020,8 4,0 --- 6,6 --- --- 2,3 0,0
16 - 17 6,4 87,0 1020,5 4,5 --- 6,4 --- --- 0,7 0,0
17 - 18 6,3 89,0 1020,2 4,7 --- 6,3 --- --- 1,3 0,0
18 - 19 6,3 91,0 1019,8 4,9 --- 6,3 --- --- 0,0 0,0
19 - 20 6,2 93,0 1019,5 5,2 --- 6,2 --- --- 0,7 0,0
20 - 21 6,2 95,0 1019,3 5,5 --- 6,2 --- --- 0,8 0,0
21 - 22 6,1 97,0 1019,2 5,6 --- 6,1 --- --- 1,3 0,0
22 - 23 6,1 97,0 1018,9 5,6 --- 6,1 --- --- 2,3 0,0
23 - 00 6,1 97,0 1018,3 5,6 --- 6,0 --- --- 2,9 0,0
 
  Torna alle rilevazioni del 2002
Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.