Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > meteo ARA > Riassunto precipitazioni anno 2001 > Precipitazione 10/04/2001
A.R.A - Associazione Reggiana di Astronomia
Osservatorio pubblico P. Angelo Secchi - Castelnovo di Sotto (R.E.)

Precipitazione del 10 Aprile 2001

Parametri evento
Data/ora Inizio 10-apr-01 21.56 
Data/ora Fine 12-apr-01 1.44 
Durata (hh.mm)   27.48 
Quantità (mm)   36,24 
Rate (mm/h)   1,30 
 

Sequenza Evento
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
10-apr-01 21.56 10-apr-01 22.48 0,40 0,46
10-apr-01 22.48 10-apr-01 23.34 0,59 0,26
10-apr-01 23.34 11-apr-01 0.10 1,98 2,31
11-apr-01 0.10 11-apr-01 0.41 4,36 4,60
11-apr-01 0.41 11-apr-01 1.26 4,95 0,79
11-apr-01 1.26 11-apr-01 1.57 5,74 1,53
11-apr-01 1.57 11-apr-01 2.33 7,72 3,30
11-apr-01 2.33 11-apr-01 3.14 8,51 1,16
11-apr-01 3.14 11-apr-01 3.52 9,11 0,94
11-apr-01 3.52 11-apr-01 4.25 10,89 3,24
11-apr-01 4.25 11-apr-01 4.59 14,06 5,59
11-apr-01 4.59 11-apr-01 5.31 15,44 2,60
11-apr-01 5.31 11-apr-01 6.04 17,23 3,24
11-apr-01 6.04 11-apr-01 6.38 18,02 1,40
11-apr-01 6.38 11-apr-01 7.14 19,01 1,65
11-apr-01 7.14 11-apr-01 7.45 19,60 1,15
11-apr-01 7.45 11-apr-01 8.17 20,99 2,60
11-apr-01 8.17 11-apr-01 8.49 21,58 1,11
11-apr-01 8.49 11-apr-01 9.20 22,77 2,30
11-apr-01 9.20 11-apr-01 10.03 23,37 0,83
11-apr-01 10.03 11-apr-01 10.35 23,56 0,37
11-apr-01 10.35 11-apr-01 11.07 23,76 0,37
11-apr-01 11.07 11-apr-01 11.46 24,16 0,61
11-apr-01 11.46 11-apr-01 12.32 24,55 0,52
11-apr-01 12.32 11-apr-01 13.11 25,15 0,91
11-apr-01 13.11 11-apr-01 13.47 26,14 1,65
11-apr-01 13.47 11-apr-01 14.18 27,33 2,30
11-apr-01 14.18 11-apr-01 14.50 27,92 1,11
11-apr-01 14.50 11-apr-01 15.47 28,51 0,63
11-apr-01 15.47 11-apr-01 16.25 29,50 1,56
11-apr-01 16.25 11-apr-01 17.00 30,30 1,36
11-apr-01 17.00 11-apr-01 17.31 31,29 1,92
11-apr-01 17.31 11-apr-01 18.15 32,08 1,08
11-apr-01 18.15 11-apr-01 18.47 32,67 1,11
11-apr-01 18.47 11-apr-01 19.24 33,27 0,96
11-apr-01 19.24 11-apr-01 19.56 33,86 1,11
11-apr-01 19.56 11-apr-01 20.29 34,26 0,72
11-apr-01 20.29 11-apr-01 22.34 34,65 0,19
11-apr-01 22.34 11-apr-01 23.10 34,85 0,33
11-apr-01 23.10 11-apr-01 23.46 35,25 0,66
11-apr-01 23.46 12-apr-01 0.23 35,84 0,96
12-apr-01 0.23 12-apr-01 1.44 36,24 0,29


 Riassunto 2001Visualizza grafico Report precedente Prossimo Report

Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.