Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > meteo ARA > Riassunto precipitazioni anno 2000 > Precipitazione 30/09/2000
A.R.A - Associazione Reggiana di Astronomia
Osservatorio pubblico P. Angelo Secchi - Castelnovo di Sotto (R.E.)

Precipitazione del 30 Settembre 2000

Parametri evento n. 1
Data/ora Inizio 30-set-00 8.52 
Data/ora Fine 30-set-00 15.08 
Durata (hh.mm)   6.16 
Quantità (mm)   5,11 
Rate (mm/h)   0,82 
Parametri evento n. 2
Data/ora Inizio 30-set-00 17.04 
Data/ora Fine 30-set-00 17.44 
Durata (hh.mm)   0.40 
Quantità (mm)   1,56 
Rate (mm/h)   2,39 
Parametri evento n. 3
Data/ora Inizio 01-ott-00 15.04 
Data/ora Fine 01-ott-00 21.14 
Durata (hh.mm)   6.10 
Quantità (mm)   18,44 
Rate (mm/h)   2,99 
 

Sequenza Evento n. 1
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
30-set-00 8.52 30-set-00 9.03 0,44 2,42
30-set-00 9.03 30-set-00 9.21 0,89 1,48
30-set-00 9.21 30-set-00 9.39 1,11 0,74
30-set-00 9.39 30-set-00 9.56 1,33 0,78
30-set-00 9.56 30-set-00 10.21 1,56 0,53
30-set-00 10.21 30-set-00 10.38 1,78 0,78
30-set-00 10.38 30-set-00 11.53 2,00 0,18
30-set-00 11.53 30-set-00 12.29 2,22 0,37
30-set-00 12.29 30-set-00 12.54 2,44 0,53
30-set-00 12.54 30-set-00 13.23 2,67 0,46
30-set-00 13.23 30-set-00 13.40 2,89 0,78
30-set-00 13.40 30-set-00 13.51 3,11 1,21
30-set-00 13.51 30-set-00 14.04 3,56 2,05
30-set-00 14.04 30-set-00 14.23 4,00 1,40
30-set-00 14.23 30-set-00 14.35 4,44 2,22
30-set-00 14.35 30-set-00 14.56 4,67 0,63
30-set-00 14.56 30-set-00 15.08 5,11 2,22
Sequenza Evento n. 2
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
30-set-00 17.04 30-set-00 17.14 0,44 2,67
30-set-00 17.14 30-set-00 17.27 0,89 2,05
30-set-00 17.27 30-set-00 17.44 1,56 2,35
Sequenza Evento n. 3
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
01-ott-00 15.04 01-ott-00 16.25 0,67 0,49
01-ott-00 16.25 01-ott-00 16.37 1,33 3,33
01-ott-00 16.37 01-ott-00 16.46 2,22 5,93
01-ott-00 16.46 01-ott-00 16.55 5,78 23,70
01-ott-00 16.55 01-ott-00 17.06 7,78 10,91
01-ott-00 17.06 01-ott-00 17.16 8,44 4,00
01-ott-00 17.16 01-ott-00 17.25 9,33 5,93
01-ott-00 17.25 01-ott-00 17.36 10,44 6,06
01-ott-00 17.36 01-ott-00 17.46 11,11 4,00
01-ott-00 17.46 01-ott-00 17.55 12,00 5,93
01-ott-00 17.55 01-ott-00 18.07 12,89 4,44
01-ott-00 18.07 01-ott-00 18.16 13,33 2,96
01-ott-00 18.16 01-ott-00 18.28 14,00 3,33
01-ott-00 18.28 01-ott-00 18.39 14,66 3,64
01-ott-00 18.39 01-ott-00 18.49 15,55 5,33
01-ott-00 18.49 01-ott-00 19.00 16,66 6,06
01-ott-00 19.00 01-ott-00 19.17 16,89 0,78
01-ott-00 19.17 01-ott-00 20.03 17,11 0,29
01-ott-00 20.03 01-ott-00 20.24 17,33 0,63
01-ott-00 20.24 01-ott-00 20.36 17,78 2,22
01-ott-00 20.36 01-ott-00 20.46 18,00 1,33
01-ott-00 20.46 01-ott-00 21.00 18,22 0,95
01-ott-00 21.00 01-ott-00 21.14 18,44 0,95


 Riassunto 2000Visualizza grafico Report precedente Prossimo Report

Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.