Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > meteo ARA > Riassunto precipitazioni anno 2000 > Precipitazione 15/11/2000
A.R.A - Associazione Reggiana di Astronomia
Osservatorio pubblico P. Angelo Secchi - Castelnovo di Sotto (R.E.)

Precipitazione del 15 Novembre 2000

Parametri evento n. 1
Data/ora Inizio 15-nov-00 14.01 
Data/ora Fine 15-nov-00 20.16 
Durata (hh.mm)   6.15 
Quantità (mm)   7,25 
Rate (mm/h)   1,16 
Parametri evento n. 2
Data/ora Inizio 15-nov-00 23.42 
Data/ora Fine 16-nov-00 3.42 
Durata (hh.mm)   4.00 
Quantità (mm)   2,35 
Rate (mm/h)   0,59 
Parametri evento n. 3
Data/ora Inizio 16-nov-00 12.01 
Data/ora Fine 16-nov-00 12.35 
Durata (hh.mm)   0.34 
Quantità (mm)   2,35 
Rate (mm/h)   4,27 
Parametri evento n. 4
Data/ora Inizio 16-nov-00 14.55 
Data/ora Fine 16-nov-00 16.22 
Durata (hh.mm)   1.27 
Quantità (mm)   8,32 
Rate (mm/h)   5,81 
Parametri evento n. 5
Data/ora Inizio 16-nov-00 17.16 
Data/ora Fine 16-nov-00 20.14 
Durata (hh.mm)   2.58 
Quantità (mm)   5,97 
Rate (mm/h)   2,01 
 

Sequenza Evento n. 1
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
15-nov-00 14.01 15-nov-00 14.30 0,43 0,88
15-nov-00 14.30 15-nov-00 14.52 0,85 1,16
15-nov-00 14.52 15-nov-00 15.10 1,28 1,42
15-nov-00 15.10 15-nov-00 15.31 1,71 1,22
15-nov-00 15.31 15-nov-00 16.10 1,92 0,33
15-nov-00 16.10 15-nov-00 16.37 2,13 0,47
15-nov-00 16.37 15-nov-00 17.05 3,20 2,29
15-nov-00 17.05 15-nov-00 17.24 3,41 0,67
15-nov-00 17.24 15-nov-00 17.43 4,05 2,02
15-nov-00 17.43 15-nov-00 18.05 5,33 3,49
15-nov-00 18.05 15-nov-00 18.30 5,76 1,02
15-nov-00 18.30 15-nov-00 18.50 6,19 1,28
15-nov-00 18.50 15-nov-00 19.20 6,83 1,28
15-nov-00 19.20 15-nov-00 19.47 7,04 0,47
15-nov-00 19.47 15-nov-00 20.16 7,25 0,44
Sequenza Evento n. 2
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
15-nov-00 23.42 16-nov-00 0.25 0,43 0,60
16-nov-00 0.25 16-nov-00 0.46 0,64 0,61
16-nov-00 0.46 16-nov-00 1.25 1,07 0,66
16-nov-00 1.25 16-nov-00 2.01 1,49 0,71
16-nov-00 2.01 16-nov-00 2.41 1,71 0,32
16-nov-00 2.41 16-nov-00 2.59 1,92 0,71
16-nov-00 2.59 16-nov-00 3.42 2,35 0,60
Sequenza Evento n. 3
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
16-nov-00 12.01 16-nov-00 12.26 2,13 5,12
16-nov-00 12.26 16-nov-00 12.35 2,35 1,42
Sequenza Evento n. 4
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
16-nov-00 14.55 16-nov-00 15.19 1,07 2,67
16-nov-00 15.19 16-nov-00 15.39 2,35 3,84
16-nov-00 15.39 16-nov-00 15.58 3,84 4,72
16-nov-00 15.58 16-nov-00 16.17 7,89 12,80
16-nov-00 16.17 16-nov-00 16.22 8,32 5,12
Sequenza Evento n. 5
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
16-nov-00 17.16 16-nov-00 17.35 2,56 8,09
16-nov-00 17.35 16-nov-00 17.54 4,27 5,39
16-nov-00 17.54 16-nov-00 18.33 4,69 0,66
16-nov-00 18.33 16-nov-00 19.00 4,91 0,47
16-nov-00 19.00 16-nov-00 19.47 5,12 0,27
16-nov-00 19.47 16-nov-00 20.14 5,97 1,90


 Riassunto 2000Visualizza grafico Report precedente Prossimo Report

Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.