Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > meteo ARA > Riassunto precipitazioni anno 2000 > Precipitazione 11/10/2000
A.R.A - Associazione Reggiana di Astronomia
Osservatorio pubblico P. Angelo Secchi - Castelnovo di Sotto (R.E.)

Precipitazione del 11 Ottobre 2000

Parametri evento n. 1
Data/ora Inizio 11-ott-00 22.35 
Data/ora Fine 12-ott-00 0.21 
Durata (hh.mm)   1.46 
Quantità (mm)   5,77 
Rate (mm/h)   3,30 
Parametri evento n. 2
Data/ora Inizio 12-ott-00 4.53 
Data/ora Fine 12-ott-00 9.16 
Durata (hh.mm)   4.23 
Quantità (mm)   11,32 
Rate (mm/h)   2,59 
Parametri evento n. 3
Data/ora Inizio 12-ott-00 11.42 
Data/ora Fine 12-ott-00 13.15 
Durata (hh.mm)   1.33 
Quantità (mm)   3,70 
Rate (mm/h)   2,41 
 

Sequenza Evento n. 1
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
11-ott-00 22.35 11-ott-00 22.46 1,15 6,30
11-ott-00 22.46 11-ott-00 22.57 2,31 6,30
11-ott-00 22.57 11-ott-00 23.10 3,00 3,20
11-ott-00 23.10 11-ott-00 23.21 3,70 3,78
11-ott-00 23.21 11-ott-00 23.32 3,93 1,26
11-ott-00 23.32 11-ott-00 23.44 4,39 2,31
11-ott-00 23.44 12-ott-00 0.06 5,08 1,89
12-ott-00 0.06 12-ott-00 0.16 5,54 2,77
12-ott-00 0.16 12-ott-00 0.21 5,77 2,77
Sequenza Evento n. 2
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
12-ott-00 4.53 12-ott-00 5.06 0,69 3,20
12-ott-00 5.06 12-ott-00 5.16 0,92 1,39
12-ott-00 5.16 12-ott-00 6.14 1,39 0,48
12-ott-00 6.14 12-ott-00 6.25 1,85 2,52
12-ott-00 6.25 12-ott-00 6.45 2,31 1,39
12-ott-00 6.45 12-ott-00 7.02 2,77 1,63
12-ott-00 7.02 12-ott-00 7.14 3,00 1,15
12-ott-00 7.14 12-ott-00 7.25 3,93 5,04
12-ott-00 7.25 12-ott-00 7.34 4,62 4,62
12-ott-00 7.34 12-ott-00 7.45 5,54 5,04
12-ott-00 7.45 12-ott-00 7.55 6,24 4,16
12-ott-00 7.55 12-ott-00 8.06 7,16 5,04
12-ott-00 8.06 12-ott-00 8.16 8,08 5,54
12-ott-00 8.16 12-ott-00 8.26 9,24 6,93
12-ott-00 8.26 12-ott-00 8.37 10,16 5,04
12-ott-00 8.37 12-ott-00 8.48 10,86 3,78
12-ott-00 8.48 12-ott-00 9.08 11,09 0,69
12-ott-00 9.08 12-ott-00 9.16 11,32 1,73
Sequenza Evento n. 3
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
12-ott-00 11.42 12-ott-00 11.52 0,69 4,16
12-ott-00 11.52 12-ott-00 12.34 1,15 0,66
12-ott-00 12.34 12-ott-00 12.43 1,85 4,62
12-ott-00 12.43 12-ott-00 12.53 2,54 4,16
12-ott-00 12.53 12-ott-00 13.15 3,70 3,15


 Riassunto 2000Visualizza grafico Report precedente Prossimo Report

Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.