Meteo ARA Meteosat Mappe Bollettini
Siete qui: Home Meteo > meteo ARA > Riassunto precipitazioni anno 2000 > Precipitazione 02/11/2000
A.R.A - Associazione Reggiana di Astronomia
Osservatorio pubblico P. Angelo Secchi - Castelnovo di Sotto (R.E.)

Precipitazione del 2 Novembre 2000

Parametri evento n. 1
Data/ora Inizio 02-nov-00 15.43 
Data/ora Fine 02-nov-00 17.15 
Durata (hh.mm)   1.32 
Quantità (mm)   1,90 
Rate (mm/h)   1,24 
Parametri evento n. 2
Data/ora Inizio 02-nov-00 23.15 
Data/ora Fine 03-nov-00 9.17 
Durata (hh.mm)   10.02 
Quantità (mm)   4,03 
Rate (mm/h)   0,40 
Parametri evento n. 3
Data/ora Inizio 03-nov-00 12.39 
Data/ora Fine 03-nov-00 17.19 
Durata (hh.mm)   4.40 
Quantità (mm)   10,43 
Rate (mm/h)   2,24 
 

Sequenza Evento n. 1
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
02-nov-00 15.43 02-nov-00 16.18 0,95 1,63
02-nov-00 16.18 02-nov-00 16.43 1,42 1,14
02-nov-00 16.43 02-nov-00 17.15 1,90 0,89
Sequenza Evento n. 2
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
02-nov-00 23.15 02-nov-00 23.36 0,47 1,36
02-nov-00 23.36 03-nov-00 0.02 0,71 0,55
03-nov-00 0.02 03-nov-00 0.39 0,95 0,38
03-nov-00 0.39 03-nov-00 2.02 1,19 0,17
03-nov-00 2.02 03-nov-00 2.20 1,42 0,79
03-nov-00 2.20 03-nov-00 2.45 1,66 0,57
03-nov-00 2.45 03-nov-00 3.10 1,90 0,57
03-nov-00 3.10 03-nov-00 3.33 2,13 0,62
03-nov-00 3.33 03-nov-00 4.44 2,37 0,20
03-nov-00 4.44 03-nov-00 6.42 2,61 0,12
03-nov-00 6.42 03-nov-00 7.45 2,85 0,23
03-nov-00 7.45 03-nov-00 8.15 3,08 0,47
03-nov-00 8.15 03-nov-00 8.34 3,56 1,50
03-nov-00 8.34 03-nov-00 9.17 4,03 0,66
Sequenza Evento n. 3
Da Data Da Ora (h.m) A Data A Ora (h.m) Prec. (mm) Rate (mm/h)
03-nov-00 12.39 03-nov-00 12.59 0,95 2,85
03-nov-00 12.59 03-nov-00 13.21 1,90 2,59
03-nov-00 13.21 03-nov-00 13.39 3,32 4,74
03-nov-00 13.39 03-nov-00 14.06 3,79 1,05
03-nov-00 14.06 03-nov-00 14.24 4,27 1,58
03-nov-00 14.24 03-nov-00 14.44 5,22 2,85
03-nov-00 14.44 03-nov-00 15.05 5,69 1,36
03-nov-00 15.05 03-nov-00 15.23 6,17 1,58
03-nov-00 15.23 03-nov-00 15.44 7,35 3,39
03-nov-00 15.44 03-nov-00 16.04 7,83 1,42
03-nov-00 16.04 03-nov-00 16.54 8,06 0,28
03-nov-00 16.54 03-nov-00 17.19 10,43 5,69


 Riassunto 2000Visualizza grafico Report precedente Prossimo Report

Home meteo  Contattaci Mappa del Sito Info A.R.A.